依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,现公示2021年四季度严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日(2022年1月11日至2022年1月24日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过0311-66853905进行申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
1年内违法超限运输超过3次的货车车辆信息汇总表
序号 | 牌照号 | 营运证号 | 来源 |
1 | 冀A03C75 | 130131028623 | 河北 |
2 | 冀A075ZV | 130123034473 | 河北 |
3 | 冀A0J463 | 130129014836 | 河北 |
4 | 冀A122AF | 130123030743 | 河北 |
5 | 冀A1646K | 130101243767 | 河北 |
6 | 冀A3681K | 130123034457 | 河北 |
7 | 冀A3856B | 130131028581 | 河北 |
8 | 冀A39Y47 | 130131018887 | 河北 |
9 | 冀A404R6 | 130127022528 | 河北 |
10 | 冀A489BT | 130123034766 | 河北 |
11 | 冀A507VT/冀A73XH挂 | 130127017487/130127022609 | 河北 |
12 | 冀A510VQ | 130123034233 | 河北 |
13 | 冀A513AW | 130126013874 | 河北 |
14 | 冀A51J60 | 130126013723 | 河北 |
15 | 冀A5466Z | 130101213496 | 河北 |
16 | 冀A584B6 | 130129024295 | 河北 |
17 | 冀A592CM | 130126013870 | 河北 |
18 | 冀A5D429 | 130101243764 | 河北 |
19 | 冀A6057V | 130101237550 | 河北 |
20 | 冀A6189C | 130126013349 | 河北 |
21 | 冀A6486Y | 130101177881 | 河北 |
22 | 冀A7020L/冀AYY48挂 | 130129020458/130127016256 | 河北 |
23 | 冀A747GV | 130121029251 | 河北 |
24 | 冀A7E835 | 130131028449 | 河北 |
25 | 冀A803AF | 130123031512 | 河北 |
26 | 冀A806LA | 130123035561 | 河北 |
27 | 冀A809AU | 130101244256 | 河北 |
28 | 冀A818U8 | 130129024133 | 河北 |
29 | 冀A8422Z | 130129024293 | 河北 |
30 | 冀A8491C | 130129024041 | 河北 |
31 | 冀A94901 | 130129024370 | 河北 |
32 | 冀A95233 | 130129024067 | 河北 |
33 | 冀A9L112 | 130121027318 | 河北 |
34 | 冀A9N588 | 130101170945 | 河北 |
35 | 冀ACC119 | 130101186734 | 河北 |
36 | 冀AEB769 | 130126014321 | 河北 |
37 | 冀AEX509 | 130127017480 | 河北 |
38 | 冀AEY993 | 130129019864 | 河北 |
39 | 冀AG1875 | 130127017995 | 河北 |
40 | 冀AG1993/冀A33SU挂 | 130126013406/130126013408 | 河北 |
41 | 冀AGJ822/冀A544Q挂 | 130132147098/130132159998 | 河北 |
42 | 冀AJ7241 | 130101239608 | 河北 |
43 | 冀AJF652 | 130185020699 | 河北 |
44 | 冀AKN329 | 130185015565 | 河北 |
45 | 冀AKP999 | 130185018797 | 河北 |
46 | 冀AKV467 | 130131021695 | 河北 |
47 | 冀AKX806 | 130185025198 | 河北 |
48 | 冀AKY773 | 130126013873 | 河北 |
49 | 冀AM6471 | 130185024968 | 河北 |
50 | 冀AM8335/冀AJQ59挂 | 130107004594/130107004595 | 河北 |
51 | 冀AP5533 | 130131022898 | 河北 |
52 | 冀AQ6598 | 130126013794 | 河北 |
53 | 冀ATF250 | 130101244254 | 河北 |
54 | 冀AU4172 | 130125034313 | 河北 |
55 | 冀AV9455 | 130129024270 | 河北 |
56 | 冀AVZ786 | 130184032190 | 河北 |
57 | 冀AXZ689/冀A75C4挂 | 130101216737/130101216733 | 河北 |
58 | 冀AYW317 | 130129025116 | 河北 |
59 | 冀B0152F | 130208042973 | 河北 |
60 | 冀B1699X冀B03S7 | 130208032299/130208004227 | 河北 |
61 | 冀B1967M | 130281018336 | 河北 |
62 | 冀B2K069冀B03MK | 130281008544/130281008545 | 河北 |
63 | 冀B3520A | 130208083693 | 河北 |
64 | 冀B3N025 | 130229033097 | 河北 |
65 | 冀B4934P | 130208067503 | 河北 |
66 | 冀B5591L | 130283017597 | 河北 |
67 | 冀B6236W | 130202004716 | 河北 |
68 | 冀B6366P | 130203006213 | 河北 |
69 | 冀B6F321 | 130229017647 | 河北 |
70 | 冀B6F323 | 130281016758 | 河北 |
71 | 冀B7096V | 130208074820 | 河北 |
72 | 冀B7300K | 130202015551 | 河北 |
73 | 冀B7359L | 130281017021 | 河北 |
74 | 冀B7797Z | 130208063241 | 河北 |
75 | 冀B8026N | 130203007616 | 河北 |
76 | 冀B8G912/冀B230C挂 | 130229024992/130208004735 | 河北 |
77 | 冀B9323X | 130229017642 | 河北 |
78 | 冀B9J696冀B848A | 130208033105/130227002657 | 河北 |
79 | 冀BW2089 | 130208041169 | 河北 |
80 | 冀BZ6661 | 130208004108 | 河北 |
81 | 冀C17511 | 302339525 | 河北 |
82 | 冀CA0855 | 321305398 | 河北 |
83 | 冀CA6080 | 323330263 | 河北 |
84 | 冀CD3099 | 322338539 | 河北 |
85 | 冀CH7888 | 304302945 | 河北 |
86 | 冀CJ6531 | 321306850 | 河北 |
87 | 冀D1M863 | 130428053324 | 河北 |
88 | 冀D6B031 | 130401061123 | 河北 |
89 | 冀D6D850 | 130426019503 | 河北 |
90 | 冀D6L702 | 130481023507 | 河北 |
91 | 冀D7A323 | 130428066186 | 河北 |
92 | 冀D8A867 | 130428068976 | 河北 |
93 | 冀D8H279 | 130428066475 | 河北 |
94 | 冀D9K951 | 130428064617 | 河北 |
95 | 冀DT6064 | 130428068250 | 河北 |
96 | 冀DU3576 | 130481014235 | 河北 |
97 | 冀EL9165 | 130521035282 | 河北 |
98 | 冀ET7970/冀EZE58挂 | 130501044963/130521036198 | 河北 |
99 | 冀EV4142 | 130525019596 | 河北 |
100 | 冀EV6026/冀E001S挂 | 130501048215/130501048212 | 河北 |
101 | 冀EV8725/冀E023S挂 | 130521035333 | 河北 |
102 | 冀EW7935 | 130629311892 | 河北 |
103 | 冀EW8640/冀E725X挂 | 130582026511/130582026512 | 河北 |
104 | 冀EX1320 | 130526005244 | 河北 |
105 | 冀FJ4956 | 130628308718 | 河北 |
106 | 冀FL2309 | 130603324192 | 河北 |
107 | 冀FN7277 | 130621313498 | 河北 |
108 | 冀FP1024 | 130625328948 | 河北 |
109 | 冀FP6332 | 130621314561 | 河北 |
110 | 冀FR0124 | 130625341214 | 河北 |
111 | 冀FR1831 | 130604332412 | 河北 |
112 | 冀FS4040 | 130625340125 | 河北 |
113 | 冀FT1993 | 130621321399 | 河北 |
114 | 冀FU8728 | 130625332142 | 河北 |
115 | 冀FX3532 | 130634341235 | 河北 |
116 | 冀FZ4388 | 130625341761 | 河北 |
117 | 冀G98712 | 130722003249 | 河北 |
118 | 冀GA9530 | 130706005052 | 河北 |
119 | 冀GC0300 | 130730005121 | 河北 |
120 | 冀GE9404 | 130727002828 | 河北 |
121 | 冀GL8128 | 130730007488 | 河北 |
122 | 冀GM0017 | 130706010418 | 河北 |
123 | 冀GM6997 | 130706004229 | 河北 |
124 | 冀HC7586 | 130823003021 | 河北 |
125 | 冀J7Z572/冀J17Q8挂 | 130921071225/130921049327 | 河北 |
126 | 冀JZ1002 | 130927023739 | 河北 |
127 | 冀RF5117 | 131081010005 | 河北 |
128 | 冀RQ1028 | 131082003782 | 河北 |
129 | 冀T16949/冀TW044挂 | 131122014281/131122014280 | 河北 |
130 | 冀T21405 | 131124003153 | 河北 |
131 | 冀T75520/冀TH804挂 | 131122014697/131122014554 | 河北 |
132 | 冀B5T356 | 130227003329 | 河北 |
133 | 冀A63X96 | 130185025022 | 河北 |
134 | 冀AYN072 | 130129023342 | 河北 |
135 | 冀B6729D | 130204007382 | 河北 |
136 | 冀A9300Y | 130101237536 | 河北 |
137 | 冀B0356P | 130281016506 | 河北 |
138 | 冀B1236S | 130229024483 | 河北 |
139 | 冀B7D272 | 130281012954 | 河北 |
140 | 冀AMB820 | 130131028384 | 河北 |
141 | 冀B8154Q | 130227003614 | 河北 |
142 | 冀B8P398 | 130208076375 | 河北 |
143 | 冀B9589X | 130281017807 | 河北 |
144 | 冀ATH179 | 130185021645 | 河北 |
145 | 冀A01S32 | 130123034114 | 河北 |
146 | 冀FU8688 | 130628308615 | 河北 |
147 | 冀G56902 | 130730000302 | 河北 |
148 | 冀G72766 | 130701007319 | 河北 |
149 | 冀GC3960 | 130705030265 | 河北 |
150 | 冀A422AB/冀AVH31挂 | 130129022354/130129025249 | 河北 |
>>上一篇:关于公布全省汽车排放性能维护(维修)站名单的通告
>>下一篇:关于河北省无船承运企业备案名单公示