宾阳公路养护中心2022年国省干线公路小修保养及修缮项目评标工作已经完成,根据国务院办《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院2011年第613号)、《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》(国办发〔2004〕56号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)和有关规定,现对评标结果予以公示。
一、各标段中标候选人排序、名称、投标报价如下:
№.1标段
推荐中标候选人 | 预期中标价 (元) | 工期(自合同签订之日起) | 工程质量 | 安全目标 | |
中标候选人 | 贵州高速黔通建设工程有限公司 | ¥1,918,587.00 | 2022年11月30日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
第一后备中标候选人 | 广西天湖建设工程有限公司 | ¥1,926,893.00 | 2022年11月30日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
第二后备中标候选人 | 广西正业建筑工程有限公司 | ¥1,935,129.00 | 2022年11月30日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
№.2标段
推荐中标候选人 | 预期中标价 (元) | 工期(自合同签订之日起) | 工程质量 | 安全目标 | |
中标候选人 | 广西桂资工程集团有限公司 | ¥2,532,666.00 | 2022年10月31日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
第一后备中标候选人 | 广西天湖建设工程有限公司 | ¥2,533,268.00 | 2022年10月31日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
第二后备中标候选人 | 广西正茂路桥建设有限公司 | ¥2,565,678.00 | 2022年10月31日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
№.3标段
推荐中标候选人 | 预期中标价 (元) | 工期(自合同签订之日起) | 工程质量 | 安全目标 | |
中标候选人 | 江苏通用路桥工程有限公司 | ¥3,104,762.00 | 2022年10月31日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
第一后备中标候选人 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | ¥3,118,765.00 | 2022年10月31日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
第二后备中标候选人 | 江苏宝路建设工程有限公司 | ¥3,119,421.00 | 2022年10月31日前完成投资工作量 | 交工验收合格,竣工验收优良 | 无安全生产责任事故 |
二、各标段中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、相关证书编号如下:
№.1标段
推荐中标候选人 | 项目负责人姓名 | 相关证书编号 |
贵州高速黔通建设工程有限公司 | 姓名: 马松 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:黔251171897132; 2、安全生产考核合格证书:贵交安B(22) G00091。 |
姓名: 杨通武 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:贵交安B(20) G01395。 | |
广西天湖建设工程有限公司 | 姓名:尹云花 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:桂245131442718; 2、安全生产考核合格证书:桂交安B(19)G00072。 |
姓名:黄忠 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:桂交安B(19)G00081。 | |
广西正业建筑工程有限公司 | 姓名: 韦杰生 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:桂245131332987; 2、安全生产考核合格证书:桂交安B(18)G00418。 |
姓名:梁兴邦 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G00684。 |
№.2标段
推荐中标候选人 | 项目负责人姓名 | 相关证书编号 |
广西桂资工程集团有限公司 | 姓名: 韦玉冰 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:桂245131330534; 2、安全生产考核合格证书:桂交安B(17)G00293。 |
姓名: 梁春光 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:桂交安B(08)G32143。 | |
广西天湖建设工程有限公司 | 姓名:周创理 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:桂245131550058; 2、安全生产考核合格证书:桂交安B(17)G00739。 |
姓名: 卢彩婷 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:桂交安B(20)G00292。 | |
广西正茂路桥建设有限公司 | 姓名: 陈福新 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:桂1452007200801986; 2、安全生产考核合格证书:桂交安B(18)G00995。 |
姓名:梁镨 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:桂交安B(20)G00477。 |
№.3标段
推荐中标候选人 | 项目负责人姓名 | 相关证书编号 |
江苏通用路桥工程有限公司 | 姓名: 张青 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:苏232141432359; 2、安全生产考核合格证书:苏交安B(22) G01125。 |
姓名: 史羽超 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:苏交安B(15)G3D076。 | |
常州市通达公路养护工程有限公司 | 姓名:张琦 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:苏232060806530; 2、安全生产考核合格证书:苏交安B(16)GD121。 |
姓名: 居伟贤 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:苏交安B (05)GD218。 | |
江苏宝路建设工程有限公司 | 姓名: 蒋铭毓 拟任职务:项目经理 | 1、建造师注册编号:苏232192000757; 2、安全生产考核合格证书:苏交安B(18)G01835。 |
姓名:樊军 拟任职务:项目总工 | 1、安全生产考核合格证书:苏交安B(17)G02517。 |
三、№.3标段中标候选人在投标文件中填报的项目业绩
推荐中标候选人 | 所完成的项目的交竣工验收时间在最近3年中(所完成项目的交竣工日期在2019年4月1日之后)(满足资审条件的关键业绩数据) |
江苏通用路桥工程有限公司 | 1、G233(K1762+000~K1773+100段)养护大中修工程施工项目。 |
常州市通达公路养护工程有限公司 | 1、宿迁市2021年普通国省干线公路养护大中修工程SQ2021-YHL5标段。 2、2021年泰州市普通国省道养护大中修工程施工项目2021YHDZX-SG6标(渗固土层)标段。 3、S239(K0+000—K6+910段)养护大中修工程施工项目2021-S239-YHDZX。 |
江苏宝路建设工程有限公司 | 1、2019年武进区南环线预防性养护工程。 2、2019年武进区县道平交口车辙专项处治工程。 |
四、被否决投标情况:
标段 | 序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
№.1 | 无 | 无 | / | / |
№.2 | 无 | 无 | / | / |
№.3 | 7 | 贵州高速黔通建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供公路建设市场信用信息管理系统相关页面截图,且业绩施工内容不满足招标文件要求,故资格评审不通过 | 附录3资格审查条件(业绩最低要求) |
五、信息公示网站:
中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站(http://jtt.gxzf.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)。
六、公示期3个工作日。
如对评标结果有质疑或投诉,请以书面形式,并署真实姓名、联系电话和联系地址,于2022年5月25日前邮寄或直接送至以下地址:广西南宁市宾阳县宾州镇仁爱街267号广西壮族自治区宾阳公路养护中心,邮编:530400,联系人:覃工,联系电话:0771-8282727,直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准,逾期将不再受理。
招标人:广西壮族自治区宾阳公路养护中心
招标代理机构:广西科文招标有限公司
2022年5月20日
文件下载: