广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程原型调试与水力学观测研究(项目名称)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程原型调试与水力学观测研究(项目名称)招标人为广西西江集团红花二线船闸有限公司,招标项目资金来自国有资金(资金来源),出资比例为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目已具备招标条件,现对广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程的原型调试与水力学观测研究(材料名称)采购进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程位于柳州市里雍镇红花村,布置在已建的红花水利枢纽一线船闸的左侧,两线船闸中心距为120m,按2000t级船闸(兼顾通航3000t级船舶,按Ⅱ级船闸)建设,船闸有效尺度为280×34×5.8m(长×宽×门槛水深),船闸主体段总长387m,其中上闸首长52m,闸室长270.0m,下闸首长65.0m。 本项目主要建设内容有:船闸通航建筑、船闸金属结构及启闭设备、交通工程、供电照明、通讯控制、给排水、环保等生产及配套措施单位工程组成。 2.2 项目地点:广西柳州市里雍镇红花村。 2.3 招标范围: 广西柳江红花水利枢纽二线船闸工程原型调试与水力学观测研究。 2.4进度要求: (1)现场试验期间,每天提供前一天试验简报或情况通报。 (2)招标人发出中标通知后25天内提供初步成果报告; (3)招标人发出中标通知后35天内提交最终试验成果报告。(说明工程建设项目的建设地点、规模、建设工期、标段划分和本次招标采购材料的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1资质条件 (1)持有有效的营业执照,并具有独立法人资格。 (2)从事工程咨询的单位且已在全国投资项目在线审批监管平台备案。 3.2 业绩要求:2012年以来(含2012年)至少完成过1项1000吨级或以上的船闸原型调试研究业绩。 3.3人员要求 (1)项目负责人:高级工程师或以上职称,自2012年1月1日以来担任过至少1项1000吨级或以上的船闸原型调试研究的项目负责人。 (2)专业人员:至少3人,高级工程师或以上职称,具有1000吨级或以上船闸原型调试研究经验。 3.4信誉要求 (1)投标人不得存在以下情形之一: ①被交通运输部、广西交通运输厅或其他行业主管部门取消投标资格或者禁止进入工程建设市场且处于有效期的行政处罚; ②被“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn )或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 (2)投标人须提供自2020年1月1日至投标文件递交截止日前十天发生的诉讼及仲裁情况。 3.5本次招标 不 接受联合体投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 有意参加投标者,请于2022年05月26日至2022年06月02日(北京时间,下同),由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录广西公共资源电子交易系统免费下载招标文件(含项目的图纸、技术资料等),逾期不能办理招标文件等资料下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 招标文件免费下载。技术资料押金0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2022年06月20日9:30,投标人应在截止时间前通过广西公共资源电子交易系统(电子招标投标交易平台)递交电子投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.质疑与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人若对本项目招标文件或招标过程有异议或投诉的,请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在采购与招标网(http://www.chinabidding.cn)广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站(http://jtt.gxzf.gov.cn/)和广西壮族自治区公共资源交易中心(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台(https://s.bbwport.com:883/logonAction.do)、广西西江开发投资集团有限公司网站(http://www.gxxijiang.com/)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 交易服务单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西壮族自治区公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 监督部门及联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业监督部门:广西壮族自治区交通运输厅 联系电话:0771-2115006; 广西西江开发投资集团有限公司风控法务部/审计部,监督电话:0771-5524733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:广西金海交通咨询有限公司 法定代表人或其授权的项目负责人: (签字) 2022年5月26日 |
文件下载: