9月,中央、省级主要媒体,省厅新闻宣传平台采用各市(含定州、辛集市)交通运输局,雄安新区建设和交通管理局,河北高速集团、河北交投集团信息298条。根据《河北省交通运输厅办公室关于开展交通运输行业新闻宣传考核工作的通知》有关要求,现将2023年9月份全省交通运输行业新闻宣传情况予以通报。
2023年9月全省交通运输行业新闻宣传情况统计表
统计表(一)
类别 | 排 | 单位名称 | 总分 | 中央、省级 | 省厅平台 | 舆情 | 较上月排名 变化情况 | ||
篇 数 | 分 数 | 篇 数 | 分 数 | ||||||
各市(含定州、辛集市)交通运输局,雄安新区建设和交通管理局 | 1 | 石家庄市 | 142 | 43 | 107 | 9 | 45 | 10 | 保持不变 |
2 | 秦皇岛市 | 90 | 21 | 75 | 3 | 15 | 0 | 前进4名 | |
3 | 邯郸市 | 82 | 16 | 32 | 10 | 50 | 0 | 后退1名 | |
4 | 邢台市 | 65 | 10 | 35 | 6 | 30 | 0 | 后退1名 | |
5 | 张家口市 | 62 | 9 | 27 | 7 | 35 | 0 | 前进2名 | |
6 | 廊坊市 | 34 | 8 | 19 | 3 | 15 | 0 | 前进6名 | |
7 | 唐山市 | 28 | 10 | 23 | 1 | 5 | 0 | 后退2名 | |
8 | 衡水市 | 26 | 3 | 6 | 4 | 20 | 0 | 前进1名 | |
9 | 承德市 | 23 | 5 | 13 | 4 | 20 | 10 | 后退5名 | |
10 | 沧州市 | 21 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 保持不变 | |
11 | 定州市 | 17 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0 | 保持不变 | |
12 | 辛集市 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 前进1名 | |
13 | 保定市 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 后退5名 | |
14 | 雄安新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持不变 |
统计表(二)
类别 | 排名 | 单位名称 | 总分 | 中央、省级 | 省厅平台 | 舆情 | 较上月排名 变化情况 | ||
篇 数 | 分 数 | 篇 数 | 分 数 | ||||||
集团 | 1 | 河北交投集团 | 172 | 34 | 77 | 19 | 95 | 0 | 前进1名 |
2 | 河北高速集团 | 149 | 34 | 74 | 19 | 95 | 20 | 后退1名 |
责任编辑:王冉冉 审核:张贺贺
>>上一篇:全省287个公路恢复工程项目全部完工