为贯彻落实国家关于社会信用体系建设要求,加快推进我市交通运输信用体系建设,提升行业信用管理和服务水平,探索开展“信易+”系列场景,不断丰富联合激励措施,加大交通运输行业信用惠企便民力度,落实《市交通运输局关于印发﹤2023年全市运输服务工作要点﹥的通知》(扬交运〔2023〕6号)要求,结合我市实际,特制定“信易+维修”守信激励实施方案。
一、总体目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实国家、省、市关于健全社会信用体系重大决策部署,以“信用交通城市”建设为引领,以创新交通运输行业信用监管和服务为手段,提高行业诚信水平,树立“诚信有价”导向,让信用良好的企业和个人从信用中得到实惠,提升业户对信用交通的参与感和获得感。
二、激励对象
“信易+维修”守信激励对象为我市交通运输行业信用评价良好的道路运输经营者和从业人员,由属地交通运输主管部门审核推荐并随信用等级评定动态调整。
三、实施单位及优惠政策
1.“信易+维修”守信激励政策维修实施单位从我市信用等级优秀的维修企业中综合遴选,由属地交通运输主管部门审核推荐,全市统一汇总发布,并随信用等级评定动态调整。
2.激励对象所属车辆到实施单位进行车辆维修和保养作业时,享受费用优惠政策(详见附件3)。结合实际,定期调整维修实施单位名单和优惠政策。
3.激励对象享受优惠前应先与维修实施单位取得联系,了解优惠详情,并在享受优惠时向实施单位出示营业执照、身份证等证明材料。
四、工作要求
(一)提高思想认识。充分认清“信易+维修”守信激励政策是加快构建以信用为基础的新型监管机制实际举措,务必高度重视,加强组织领导,遴选业务骨干专人负责,做好工作协同联合推动,为政策落地落实创造良好条件,切实做到为守信主体谋福利、办实事。
(二)大力宣传引导。要加强对实施单位和激励对象的组织引导,运用多渠道大力宣传,广泛推介“信易+维修”守信激励政策措施,全面提升“信易+维修”的知晓率,力争将“信易+维修”打造成我市交通运输信用体系建设的典型案例。
(三)加强监督检查。要强化“信易+维修”政策落实的督导检查,畅通投诉渠道,及时解决“信易+维修”推行过程中的遇到的矛盾和问题。重点督促实施单位兑现优惠政策普惠落实,严防优惠政策“变形走样”侵害人民群众的权益。
(四)做好动态评估。要关注激励对象的信用状况,如激励对象存在严重违法失信或其他不符合激励对象资格情形的,应及时将其移除激励对象名单并向社会公布。市交通运输综合行政执法支队要逐步完善“信易+维修”激励方案,定期调整“信易+维修”实施企业、激励对象和优惠措施,确保“信易+维修”守信激励工作稳健提档升级。
附件:1.2022年度全市信用等级良好道路运输从业人员名单
2.2022年度全市信用等级评定良好道路运输业户名单
3.2023年“信易修”守信激励政策实施单位及优惠政策
附件1
2022年度全市信用等级良好道路运输从业人员名单
序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 车牌号 |
1 | 王正龙 | 321002********3310 | 苏KWD572 |
2 | 田家言 | 321088********3398 | 苏KW6792 |
3 | 孙文峰 | 321023********2211 | 苏KBV366 |
4 | 吴维铭 | 321011********1518 | 苏KBV958 |
5 | 周 朋 | 321026********3407 | 苏KWE959 |
6 | 顾森林 | 320422********3811 | 苏KWE248 |
7 | 张翠香 | 321027********0326 | 苏KWB062 |
8 | 徐晓七 | 320823********4661 | 苏KBV259 |
9 | 曹 权 | 321027********0919 | 苏KD17713 |
10 | 李秀珍 | 321088********4705 | 苏KD52009 |
11 | 刘学飞 | 321027********2711 | 苏KD39688 |
12 | 田玉红 | 342126********0469 | 苏KW3212 |
13 | 戴元桃 | 321001********0618 | 苏KWB290 |
14 | 吴吉祥 | 321001********0614 | 苏KWE719 |
15 | 顾桂兰 | 321002********0024 | 苏KWA075 |
16 | 刘书平 | 321081********4818 | 苏KWD550 |
17 | 周陈龙 | 321011********0618 | 苏KWB791 |
18 | 龚 平 | 321011********0651 | 苏KD37299 |
序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 车牌号 |
19 | 徐松权 | 321088********4699 | 苏KWB178 |
20 | 吕 健 | 321001********0630 | 苏KWB303 |
21 | 席庆松 | 340521********2312 | 苏KWE428 |
22 | 袁开龙 | 321011********0910 | 苏KBV837 |
23 | 许凯 | 321027********3919 | 苏KWA479 |
24 | 刘红 | 321027********2442 | 苏KWA195 |
25 | 李江华 | 321083********2419 | 苏KWE810 |
26 | 金冬宏 | 321011********0951 | 苏KD32702 |
27 | 高峰 | 321011********1512 | 苏KWA997 |
28 | 陆海飞 | 341181********441X | 苏KW3189 |
29 | 张键 | 340122********4813 | 苏KW3735 |
30 | 陈同华 | 321088********4679 | 苏KW6729 |
31 | 孙建美 | 320828********623X | 苏KW3880 |
32 | 沈春翔 | 321027********4510 | 苏KD55828 |
33 | 周文秀 | 321027********6926 | 苏KWC810 |
34 | 刘昌松 | 321011********1219 | 苏KWA360 |
35 | 熊英 | 321027********1514 | 苏KWA984 |
36 | 许伟 | 321011********1210 | 苏KWD133 |
37 | 朱晶晶 | 321002********0012 | 苏KWC377 |
38 | 杨海龙 | 320828********6232 | 苏KWD617 |
序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 车牌号 |
39 | 刘军 | 321011********121X | 苏KWD966 |
40 | 刘锋 | 510623********6512 | 苏KW3813 |
41 | 赵群 | 321002********331X | 苏KWC615 |
42 | 卢飞 | 320882********1417 | 苏KWA910 |
43 | 聂浩甫 | 321002********1818 | 苏KWB867 |
44 | 刘风 | 321322********5018 | 苏KWA335 |
45 | 陈同兵 | 321088********4677 | 苏KWC700 |
46 | 罗玉芳 | 321011********0022 | 苏KWE303 |
47 | 聂青柳 | 321027********4514 | 苏KWE160 |
48 | 王超 | 321027********3630 | 苏KBV989 |
49 | 王家华 | 321027********4852 | 苏KWA538 |
50 | 孔繁忠 | 321002********1810 | 苏KWB023 |
51 | 蒋学武 | 321002********181X | 苏KWB638 |
52 | 羊爱青 | 342622********4098 | 苏KWE711 |
53 | 蒋备红 | 321027********0917 | 苏KW3047 |
54 | 方春宝 | 341125********1492 | 苏KWB065 |
55 | 周正东 | 340122********4830 | 苏KWC728 |
56 | 叶文保 | 341226********1012 | 苏KWE085 |
57 | 杨文标 | 321027********2438 | 苏KW7666 |
58 | 冯丽丽 | 321027********3429 | 苏KW6549 |
序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 车牌号 |
59 | 孟兆云 | 321002********2418 | 苏KWB570 |
60 | 姜涛 | 321002********0351 | 苏KWD928 |
61 | 陈锋 | 320826********4819 | 苏KWB767 |
62 | 缪春林 | 321025********2256 | 苏KWB379 |
63 | 韩飞 | 321088********8511 | 私家车 |
64 | 汤继峰 | 320382********4816 | 私家车 |
65 | 周俊 | 321027********0910 | 私家车 |
66 | 俞恩城 | 321027********0336 | 私家车 |
67 | 顾海鹏 | 321083********3713 | 私家车 |
68 | 葛洪玉 | 321023********301X | 私家车 |
69 | 刘艳 | 341226********1017 | 私家车 |
70 | 张民 | 321023********1035 | 私家车 |
71 | 李永政 | 321088********3615 | 私家车 |
72 | 赵峰 | 321027********1518 | 私家车 |
73 | 牟士化 | 320723********5413 | 私家车 |
74 | 王喜庆 | 321088********0493 | 私家车 |
75 | 张建峰 | 321023********0237 | 私家车 |
76 | 邱桂芳 | 372502********6421 | 私家车 |
77 | 孔伟军 | 321088********7710 | 私家车 |
78 | 陈小祥 | 321121********5913 | 私家车 |
附件2
2022年度全市信用等级评定良好道路运输业户名单
序号 | 业户名称 | 统一社会信用代码 | 经营许可证号 | 经营范围 |
1 | 扬州锦博运输有限公司 | 91321003MA1Y5N691J | 扬321003310656 | 普货运输 |
2 | 扬州申通快递有限公司 | 913210037317467624 | 扬321003307186 | 普货运输 |
3 | 扬州众成汽车运输有限公司 | 9132100275589708X1 | 扬321001710008 | 普货运输 |
4 | 扬州华祥运输有限公司 | 91321000697889072F | 扬321002306025 | 普货运输 |
5 | 高邮市万里运输有限责任公司 | 91321084703922458X | 扬321084300721 | 普货运输 |
6 | 高邮市中兴运输有限公司 | 913210847222921216 | 扬321084300591 | 普货运输 |
7 | 仪征市中远运输有限公司 | 91321081784962864K | 扬321081320039 | 普货运输 |
8 | 扬州天丰运输有限公司 | 91321081MA1N01B7XF | 扬321081351172 | 普货运输 |
9 | 仪征市新扬货运有限公司 | 91321081687818270F | 扬321081320146 | 普货运输 |
序号 | 业户名称 | 统一社会信用代码 | 经营许可证号 | 经营范围 |
10 | 扬州天润物流有限公司 | 913210817908873893 | 扬321081320066 | 普货运输 |
11 | 仪征市园艺物流有限公司 | 91321081749421552Y | 扬321081320057 | 普货运输 |
12 | 江苏宝祥气体有限公司 | 91321023586643467U | 扬321023400001 | 危货运输 |
13 | 高邮市宏远运输有限公司 | 913210847802502965 | 扬321084301001 | 危货运输 |
14 | 扬州泰新运输有限公司 | 91321084731752281U | 扬321084301000 | 危货运输 |
15 | 扬州畅达物流有限公司 | 91321003MA1T5ULQ08 | 扬321003400002 | 危货运输 |
16 | 扬州市春晖运输有限公司 | 91321000733753819D | 扬321011301468 | 危货运输 |
17 | 扬州市苏发物流有限公司 | 91321003083186882J | 扬321003307572 | 危货运输 |
18 | 扬州尚川物流有限公司 | 913210033388488854 | 扬321003309567 | 危货运输 |
19 | 扬州杰嘉物流有限公司 | 91321012586691303X | 扬321088317068 | 危货运输 |
20 | 扬州亚绿运输有限公司 | 913210120763750957 | 扬321012300022 | 危货运输 |
21 | 宝金新城江都气体有限公司 | 91321012550246187Y | 扬321012400002 | 危货运输 |
序号 | 业户名称 | 统一社会信用代码 | 经营许可证号 | 经营范围 |
22 | 扬州华伦物流运输有限公司 | 91321012552520637F | 扬321088315138 | 危货运输 |
23 | 江苏新城气体有限公司 | 91321012703930968B | 扬321088300346 | 危货运输 |
24 | 扬州群力石油运输有限公司 | 913210167908908362 | 扬321002300257 | 危货运输 |
25 | 扬州市开发区新扬气体有限责任公司 | 9132109175052740XF | 扬321001400001 | 危货运输 |
26 | 江苏天成华达物流有限公司 | 91321091608707848T | 扬321011301566 | 危货运输 |
27 | 江苏油田矿业开发有限公司 | 913200007205862570 | 扬321002301070 | 危货运输 |
28 | 扬州啸通物流有限公司 | 91321081MA1MHT3W1N | 扬321081400001 | 危货运输 |
29 | 扬州安众物流有限公司 | 913210816853485862 | 扬321081310004 | 危货运输 |
30 | 仪征泰达尔物流有限公司 | 91321081MA1MJ6X921 | 扬321081400002 | 危货运输 |
31 | 仪征新康车业有限公司 | 913210817494214806 | 扬321081310005 | 危货运输 |
32 | 仪征市大顺危险品货物运输有限公司 | 91321081735748175J | 扬321081310001 | 危货运输 |
33 | 扬州市祥泰汽车运输有限公司 | 91321000680539228C | 扬321002304129 | 危货运输 |
附件3
2023年“信易修”守信激励政策维修实施单位及优惠政策
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 优惠政策 |
1 | 扬州市富邦汽车服务有限公司 | 大中型客车,大型货车,小型车辆维修 | 陈云 | 13852579189 | 开发西路69号 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
2 | 扬州御勝汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 肖文生 | 13952578981 | 开发西路21号 | |
3 | 扬州海越汽车服务有限公司 | 大型货车,小型车辆维修 | 陈建民 | 18952579888 | 扬州市邗江区扬子江中路189号 | |
4 | 扬州宝至通汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 徐正林 | 13773573058 | 扬州鸿扬路18号 | |
5 | 扬州市金业汽车维修有限公司 | 小型车辆维修 | 徐凤琴 | 13196695055 | 扬州市祥和路10号 | |
6 | 扬州市东方汽车修理厂 | 大型货车,小型车辆维修 | 黄鹏宇 | 13665249008 | 广陵区滨河路136号 | 车辆保养维修工时费5折,材料费8折,市内免费上门取送车,保养维修免费洗车,免费各种常规电脑检查。 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 优惠政策 |
7 | 扬州奔腾名车销售修理有限公司 | 大型货车,小型车辆维修 | 卢靖 | 13013719009 | 广陵区沙湾南路7-1号 | 车辆保养维修工时费5折,免费故障检测,免费洗车。 |
8 | 扬州乐康汽车服务有限公司 | 大中型客车,大型货车,小型车辆维修 | 袁杰 | 19951801333 | 广陵区滨河路164号 | 车辆保养维修工时费5折,材料费8折。 |
9 | 扬州远通交通工程有限公司 | 大型货车,小型车辆维修 | 李芳 | 17701453907 | 广陵区运河西路32号 | 车辆保养维修工时费8折,材料费8折。 |
10 | 扬州新鑫汽车维修服务有限公司 | 大中型客车,大型货车维修 | 佘杰 | 18652790123 | 广陵区广陵产业园桃园路10号 | 车辆保养维修工时费9折,材料费9.5折。 |
11 | 扬州市大桥汽车修理厂 | 大型货车,小型车辆维修 | 曹进 | 13218999752 | 广陵区滨河路142号 | 车辆保养维修工时8折,材料费9折,免费检查灯光、底盘。 |
12 | 扬州汇泰汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 谯义 | 17768558707 | 扬州市广陵区万福东路258号 | 保养维修工时费6折,材料费8折 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 优惠政策 |
13 | 扬州华盛汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 潘稚腾 | 18905277100 | 扬州市邗江区润扬中路 | 车辆保养维修工时费9折,材料费9折 |
14 | 扬州市邗江明朗汽车维修服务中心 | 小型车辆维修 | 曹开朗 | 18021331818 | 润扬中路隧道北100米 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
15 | 扬州市建业汽车修理厂 | 小型车辆维修 | 王付朝 | 13852405601 | 扬州市邗江区平山路299号 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
16 | 扬州华博汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 王良平 | 17712351911 0514-82777911 | 扬州市牧羊路9号 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
17 | 扬州驰威能源科技有限公司 | 大型货车,小型车辆维修 | 谈虎兵 | 13301454988 | 扬州市邗江区祥园路115号 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
18 | 扬州瀚樽汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 李红星 | 13222300099 | 平山路299号 | 一般维修工时单价5折优惠,原单价30元/工时 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 优惠政策 |
19 | 扬州市仙城汽车销售服务有限公司 | 大型货车,小型车辆维修 | 周文军 | 18005250100 | 江都区长江东路南侧黄海南路西侧 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
20 | 扬州市江都区兴都汽车修理厂 | 大中型货车,大型客车,小型车辆维修 | 李小建 | 13852790011 | 扬州市江都区新区长江东路299号 | |
21 | 扬州市誉美汽车服务有限公司 | 大型货车,小型车辆维修 | 周如朝 | 13852519000 | 扬州市江都区仙女镇樊庄村 | |
22 | 扬州市龙都汽车修理服务有限公司 | 大中型货车,大型客车,小型车辆维修 | 王林顺 | 18112145988 | 扬州市江都区仙女镇张纲工业园正长路38号 | |
23 | 扬州市江都区诚信汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 祝芳 | 18001443555 | 扬州市江都区长江东路858号 | |
24 | 扬州市江都区文华汽车修理厂 | 大型货车,小型车辆维修 | 花文华 | 13805259817 | 扬州市江都区扬州市江都区龙城路 | |
25 | 扬州市巨众汽车服务有限公司 | 小型车辆维修 | 王平 | 13952509003 | 扬州市江都区江淮路56号 | |
26 | 扬州市翼驰汽车销售服务有限公司 | 大中型客车,大型货车,小型车辆维修 | 周家发 | 18652508888 | 扬州市江都区仙女镇竣业路1号 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 优惠政策 |
27 | 扬州永创汽车销售服务有限公司 | 小型车辆维修 | 尹军 | 18001450222 | 扬州市宝应县车站南路18号 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
28 | 宝应县广丰达汽车服务中心 | 小型车辆维修 | 黄学广 | 13179760888 | 扬州市宝应县莲花路68号 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
29 | 扬州德众汽车零部件有限公司宝应汽车服务分公司 | 小型车辆维修 | 吉沐阳 | 18066019111 | 扬州市宝应县宝应经济开发区荷香路299号 | 车辆保养维修工时费6折,材料费8折 |
30 | 仪征市鼎盛悍马汽车维修有限公司 | 大中型客车,大型货车,小型车辆维修 | 李军 | 13952565959 | 仪征市沿山河东路27号 | 车辆保养维修工时费8折,材料费9折 |
备注:使用原厂配件材料不享受折扣优惠。 |
>>上一篇:《江苏省船舶过闸费征收和使用办法》政策解读