宁河区交通运输服务中心注销道路运输经营许可证公告
| 事项 | 宁河区交通运输服务中心注销道路运输经营许可证公告 |
| 序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 |
| 1 | 天津荣源通体育用品有限公司 | 宁120121304380 号 |
| 2 | 天津青石建设工程有限公司 | 宁120121304677 号 |
| 3 | 天津市宁河区大德物流服务队 | 宁120121304731 号 |
| 4 | 天津齐心菌类种植有限公司 | 宁120121303456 号 |
| 5 | 天津市海淘捷顺运输服务有限公司 | 宁120121304592 号 |
| 6 | 天津锐泽金属制品有限公司 | 宁120121304308 号 |
| 7 | 天津市宁河区贺健运输队 | 宁120121304614 号 |
| 8 | 天津市世田货物运输服务有限公司 | 宁120121304745 号 |
| 9 | 天津东会锦程运输有限公司 | 宁120121304500 号 |
| 10 | 天津市河嘉运输有限公司 | 宁120121304656 号 |
| 11 | 天津市诚开食品有限公司 | 宁120121304157 号 |
| 12 | 天津鑫盛道路运输有限公司 | 宁120121304727 号 |
| 13 | 氢华物流(天津)有限公司 | 宁120121304525 号 |
| 14 | 天津市宁河县阳杉服装加工厂 | 宁120121304433 号 |
| 15 | 天津市春溢劳务服务有限公司 | 宁120121304595 号 |
| 16 | 天津隆泰能源销售有限公司 | 宁120121304662 号 |
| 17 | 天津市大良运输有限公司 | 宁120121304356 号 |
| 18 | 天津市昇月恒物流有限公司 | 宁120121303582 号 |
| 19 | 安必达(天津)保洁服务有限公司 | 宁120121304724 号 |
| 20 | 天津捷德运输有限公司 | 宁120121304610 号 |
| 21 | 天津宁河区大鑫机械租赁站 | 宁120121303962 号 |
| 22 | 天津市夏兴货运有限公司 | 宁120121300937 号 |
| 23 | 天津市鑫邦连发科技有限公司 | 宁120121304701 号 |
| 24 | 天津市宁河区勇富日用百货商店 | 宁120121304544 号 |
| 25 | 天津市鑫顺杰再生资源回收有限公司 | 宁120121304612 号 |
| 26 | 天津瑞友国际货运代理有限公司 | 宁120121304667 号 |
| 27 | 天津鑫欣劳务服务有限公司 | 宁120121304616 号 |
| 28 | 天津泰鑫运输有限公司 | 宁120121304629 号 |
| 29 | 天津市宁河区浩新运输有限公司 | 宁120121304559 号 |
| 30 | 诚好(天津)供应链管理有限公司 | 宁120121304482 号 |
| 31 | 天津市宁河区顺安鸿物流经营部 | 宁120121304673 号 |
| 32 | 天津凯德利科技有限公司 | 宁120121304284 号 |
| 33 | 天津市联信物流有限公司 | 宁120121304639 号 |
| 34 | 天津市传伟物流有限公司 | 宁120121304678 号 |
| 35 | 天津市宁河区月森家庭农场 | 宁120121304416 号 |
| 36 | 宁河县德猛冷食批发部 | 宁120121303901 号 |
| 37 | 德源嘉运(天津)国际物流有限公司 | 宁120121304197 号 |
| 38 | 天津市宁河县志发钢材经销处 | 宁120121304313 号 |
| 39 | 天津建立建筑劳务有限公司 | 宁120121304577 号 |
| 40 | 天津诺德畜牧养殖有限公司 | 宁120121304694 号 |
| 41 | 天津市宁河区如意运输队 | 宁120121304698 号 |
| 42 | 天津华信众展物流服务有限公司 | 宁120121304744 号 |
| 43 | 天津市大鑫汽车救援服务有限公司 | 宁120121304304 号 |
| 44 | 天津市宁河区保鸿运输队 | 宁120121304510 号 |
| 45 | 天津梓慧供应链管理有限公司 | 宁120121304374 号 |
| 46 | 天津振录劳务服务有限公司 | 宁120121304716 号 |
| 47 | 天津市宁河区宏捷运输队 | 宁120121304743 号 |
| 48 | 天津腾达货运代理中心 | 宁120121304134 号 |
| 49 | 天津瑞亮金属制品有限公司 | 宁120121304581 号 |
| 50 | 天津泽澳金属制品股份有限公司 | 宁120121304209 号 |
| 51 | 天津市途安顺运输有限公司 | 宁120121304605 号 |
| 52 | 天津立途运业有限公司 | 宁120121304631 号 |
| 53 | 天津市宁河区韦凯运输队 | 宁120121304634 号 |
| 54 | 天津市鸿展孚运输队 | 宁120121303096 号 |
| 55 | 天津市宁河县骏超畜牧养殖专业合作社 | 宁120121304514 号 |
| 56 | 天津精施建筑安装工程有限公司 | 宁120121304244 号 |
| 57 | 顺和诚信(天津)商贸有限公司 | 宁120121304291 号 |
| 58 | 天津市长江河食品商贸有限公司 | 宁120121304737 号 |
| 59 | 天津市宁河区志权运输队 | 宁120121304175 号 |
| 60 | 天津市天泽兽药销售有限公司 | 宁120121304243 号 |
| 61 | 天津市宁河区宏顺达通运输队 | 宁120121304723 号 |
| 62 | 天津银丰隆顺运输有限公司 | 宁120121304747 号 |
| 63 | 天津市宁河区小岳货物运输经营部 | 宁120121304508 号 |
| 64 | 佳翔(天津)农产品贸易有限公司 | 宁120121304669 号 |
| 65 | 天津市宁河区黄波劳务服务队 | 宁120121304621 号 |
| 66 | 天津鑫佳和物流有限公司 | 宁120121304025 号 |
| 67 | 天津北方环保科技有限公司 | 宁120121304296 号 |
| 68 | 天津市宁河区溢顺达运输服务队 | 宁120121304628 号 |
| 69 | 天津市宁河区鑫昌运输队 | 宁120121304696 号 |
| 70 | 天津达亿钢铁有限公司 | 宁120121302763 号 |
| 71 | 天津市国港物流有限公司 | 宁120121303942 号 |
| 72 | 天津市龙天祥建筑劳务有限公司 | 宁120121304583 号 |
| 73 | 天津青运平运输有限公司 | 宁120121304632 号 |
| 74 | 天津市春赢运输有限公司 | 宁120121304652 号 |
| 75 | 天津市宁河区胜辰商贸店 | 宁120121304623 号 |
| 76 | 天津旺鑫源建筑劳务有限公司 | 宁120121304704 号 |
| 77 | 天津文山建筑工程有限公司 | 宁120121304728 号 |
| 78 | 天津宁河区连常运输队 | 宁120121304386 号 |
原文链接:https://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202401/t20240115_6509334.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:北京市交通委员会丰台运输管理分局关于省际客运班线(北京-宽城...
>>下一篇:关于上海市2023年度新能源小型货运车辆专用营运额度投放企业...