根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年4月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 渝D15Y22 | 蓝牌 | 2024年3月25日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝BY5635 | 黄牌 | 2024年4月20日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 川M0965Y | 蓝牌 | 2024年1月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
4 | 川SR232U | 蓝牌 | 2024年3月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
5 | 川SYP388 | 蓝牌 | 2024年3月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年2月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
6 | 渝A31Z1C | 蓝牌 | 2024年3月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
7 | 渝A67P3K | 蓝牌 | 2024年1月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
8 | 渝A70DN8 | 蓝牌 | 2024年2月27日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
9 | 渝A9N871 | 蓝牌 | 2024年3月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
10 | 渝AAP0587 | 绿牌 | 2024年1月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 渝AAU3628 | 绿牌 | 2024年1月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
12 | 渝AHT217 | 蓝牌 | 2024年1月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
13 | 渝AQ0C75 | 蓝牌 | 2024年1月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
14 | 渝AX2J85 | 蓝牌 | 2024年1月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
15 | 渝B2699B | 蓝牌 | 2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
16 | 渝B6B875 | 蓝牌 | 2024年2月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝B7686L | 蓝牌 | 2024年1月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
18 | 渝B93X32 | 蓝牌 | 2024年3月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
19 | 渝BA520P | 蓝牌 | 2024年3月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
20 | 渝BE021V | 蓝牌 | 2024年1月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年3月31日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
21 | 渝BEC205 | 蓝牌 | 2024年1月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
22 | 渝BFA632 | 蓝牌 | 2024年2月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝BG579C | 蓝牌 | 2024年2月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
24 | 渝DC3063 | 蓝牌 | 2024年3月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
25 | 渝B5A282 | 黄牌 | 2024年1月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年1月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年3月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
26 | 渝BT0098 | 黄牌 | 2024年3月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年3月31日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
27 | 渝C27J02 | 蓝牌 | 2024年4月2日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年3月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年3月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
28 | 渝DQ7568 | 黄牌 | 2024年1月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2023年9月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
29 | 渝DY2191 | 黄牌 | 2024年3月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年3月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年3月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年5月11日
>>上一篇:重庆市交通工程材料价格信息2024年第五期