根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年5月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 川XN877J(1次) | 蓝牌 | 2024年4月12日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝A83ZH7(1次) | 蓝牌 | 2024年5月27日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝AG5N83(1次) | 蓝牌 | 2024年4月19日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 渝A65Y9Y(1次) | 蓝牌 | 2024年5月10日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
5 | 渝D56K99(1次) | 蓝牌 | 2024年4月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
6 | 渝F93597(1次) | 蓝牌 | 2024年4月15日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
7 | 渝D9N68挂(1次) | 黄牌 | 2024年4月9日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
8 | 川CL7021(3次) | 蓝牌 | 2024年4月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年2月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
蓝牌 | 2024年5月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
9 | 川Q7J325(2次) | 蓝牌 | 2024年3月1日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年5月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
10 | 川S192Z9(2次) | 蓝牌 | 2024年3月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
11 | 渝A60Y97(2次) | 蓝牌 | 2024年1月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
12 | 渝A69R1K(2次) | 蓝牌 | 2024年1月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
13 | 渝A868W6(2次) | 蓝牌 | 2024年1月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
14 | 渝A92NS0(2次) | 蓝牌 | 2024年4月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年5月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
15 | 渝AAR7311(2次) | 绿牌 | 2024年2月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年5月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
16 | 渝AD19320(2次) | 绿牌 | 2024年1月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年5月6日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
17 | 渝ADK9000(2次) | 绿牌 | 2024年2月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年4月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
18 | 渝ADN6836(2次) | 绿牌 | 2024年3月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年5月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
19 | 渝AGC559(2次) | 蓝牌 | 2024年2月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
蓝牌 | 2024年5月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
20 | 渝AM09N9(2次) | 蓝牌 | 2024年1月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年5月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
21 | 渝AU33C0(2次) | 蓝牌 | 2024年1月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年2月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
22 | 渝AW5N68(2次) | 蓝牌 | 2024年3月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年4月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
23 | 渝B0810K(2次) | 蓝牌 | 2024年5月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
24 | 渝B16795(2次) | 蓝牌 | 2024年4月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
25 | 渝B3326L(2次) | 蓝牌 | 2024年1月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
26 | 渝BN688W(2次) | 蓝牌 | 2024年4月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
27 | 渝BP5801(2次) | 蓝牌 | 2024年4月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
28 | 渝BQE229(2次) | 蓝牌 | 2024年1月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年4月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
29 | 渝BR018P(2次) | 蓝牌 | 2024年2月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
30 | 渝BS3678(2次) | 蓝牌 | 2024年4月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
31 | 渝BV017R(2次) | 蓝牌 | 2024年1月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年5月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
32 | 渝BV717X(2次) | 蓝牌 | 2024年1月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年2月27日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
33 | 渝DT1581(2次) | 黄牌 | 2024年2月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
黄牌 | 2024年4月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 | ||
34 | 川X79188(6次) | 黄牌 | 2024年3月31日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年3月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年3月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年3月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年4月4日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年4月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
35 | 渝D02013(5次) | 黄牌 | 2023年10月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2023年7月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2023年7月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
蓝牌 | 2023年7月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2023年7月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
36 | 渝D14497(4次) | 黄牌 | 2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2023年7月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
37 | 渝D19941(4次) | 黄牌 | 2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2023年7月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2023年7月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2023年7月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
38 | 渝D24468(3次) | 黄牌 | 2024年3月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年3月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年3月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
39 | 渝D75730(3次) | 黄牌 | 2024年3月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年3月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年5月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
40 | 渝D96140(3次) | 黄牌 | 2024年1月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年1月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年4月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
41 | 渝DD7573(3次) | 黄牌 | 2024年1月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年1月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
42 | 渝DJ9229(3次) | 黄牌 | 2024年2月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年2月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年2月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
43 | 渝DK7337(3次) | 黄牌 | 2024年3月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年4月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年4月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年6月7日