依照国家和我省治理货运车辆超限超载工作相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,现将2024年第二季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆出(场)站的信息进行公示,公示期为10个工作日。
如公示期内存在异议,请向青海省交通运输厅提出陈述和申辩。
联系电话:0971-6186802
联系地址:青海省西宁市城西区五四大街70号
青海省2024年第二季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息表
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 法人 身份证号 | 违法行为 | 处罚 金额(元) | 处罚 时间 | 处罚 文书号 | 处罚机构 |
1 | 青海冠润矿业有限公司 | 91630121MA759XJ558 | 陈文美 | 350583********493X | 超标准装载并放行 | 10000 | 2024.06.19 | 大交综执罚 (2024)02号 | 大通县交通运输综合行政执法局 |
2 | 临夏秉珍机械经营部 | 92141124MAOKM29P28 | 刘炳珍 | 142326********5913 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2024.05.23 | 青0123交罚 (2024)02号 | 湟源县交通运输综合执法大队 |
3 | 青海鑫豪铝业有限公司 | 916330000591278152 | 王政邦 | 320819********2030 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2024.04.22 | 宁湟交罚 (2024)0013号 | 湟中区交通运输局 |
4 | 多巴芙蓉砂石厂 | 92036122MA7513GRXG | 李芙蓉 | 632124********2247 | 超标准装载并放行 | 3000 | 2024.05.27 | 宁湟交罚 (2024)0016号 | 湟中区交通运输局 |
5 | 青海嘉恒镁业 | 926301227814273137 | 刘锐森 | 350124********2757 | 超标准装载并放行 | 5000 | 2024.06.17 | 宁湟交罚 (2024)0024号 | 湟中区交通运输局 |
6 | 青海金座混凝土有限公司 海东分公司 | 91630223MACFDD48XC | 吴金朝 | 350583********3110 | 超标准装载并放行 | 4000 | 2024.06.20 | 青0223交罚 (2024)08号 | 互助县交通运输局 |
7 | 青海君炜混凝土有限公司 | 91632126059121202Q | 田军章 | 620111********0512 | 超标准装载并放行 | 3000 | 2024.06.13 | 青0223交罚 (2024)09号 | 互助县交通运输局 |
>>上一篇:云南省交通安全统筹中心撤销事项 社会稳定风险评估公众参与信息...
>>下一篇:2024年青海省第二批严重违法超限超载(公示)