相关区县(自治县)交通主管部门,市港航海事中心、市交通执法总队:
为进一步规范港口经营收费行为,充分发挥社会监督作用,现将市、区(县)港口经营收费投诉电话予以公布。各单位要通过日常监督检查等方式,督促港口经营人落实公示制度,并畅通投诉渠道,及时处理有关投诉线索。
附件:市、区(县)港口经营收费投诉电话汇总表
重庆市交通运输委员会
2024年7月2日
附件
市、区(县)港口经营收费投诉电话汇总表
序号 | 区县 | 电话号码 |
1 | 重庆市 | 023-89183573 |
2 | 巴南区 | 023-86955215 |
3 | 北碚区 | 023-68862344 |
4 | 大渡口区 | 023-88613881 |
5 | 丰都县 | 023-70727345 |
6 | 奉节县 | 023-56552271 |
7 | 涪陵区 | 023-72801070 |
8 | 合川区 | 023-42431198 |
9 | 江北区 | 023-67714397 |
10 | 江津区 | 023-47536626 |
11 | 九龙坡区 | 023-61843083 |
12 | 开州区 | 023-52260100 |
13 | 南岸区 | 023-62980730 |
14 | 彭水县 | 023-78442251 |
15 | 石柱县 | 023-73361152 |
16 | 铜梁区 | 023-45683912 |
17 | 潼南区 | 023-44590900 |
18 | 万州区 | 023-58224349 |
19 | 巫山县 | 023-57682107 |
20 | 巫溪县 | 023-51522331 |
21 | 武隆区 | 023-77725800 |
22 | 永川区 | 023-49821766 |
23 | 酉阳县 | 023-75352111 |
24 | 渝北区 | 02-386017218 |
25 | 渝中区 | 023-63828898 |
26 | 云阳县 | 023-55161005 |
27 | 长寿区 | 023-40244964 |
28 | 忠 县 | 023-54240097 |
>>上一篇:重庆航运交易所2024年第二季度公开招聘结构化面试人员总成绩...
>>下一篇:重庆市交通工程材料价格信息2024年第七期