云南省国际道路货物运输企业名录(2024年二季度新增备案)
序号 | 对象名称 | 统一社会信用代码 | 备案编号 | 备案时间 | 备注 |
1 | 云南万鼎运输有限公司 | 91530181MA****UP3C | 云交国际备〔2024〕010号 | 2024年4月29日 | 国际道路货物运输(危险货物运输) |
2 | 大理宏顺物流有限公司 | 91532925MA****J61P | 云交国际备〔2024〕011号 | 2024年4月29日 | 国际道路货物运输(危险货物运输) |
3 | 安宁万骏物流有限公司 | 9153018155****109Q | 云交国际备〔2024〕012号 | 2024年5月6日 | 国际道路货物运输(危险货物运输) |
4 | 云南华驿国际物流有限责任公司 | 9153310209****528A | 云交国际备〔2024〕013号 | 2024年5月6日 | 国际道路货物运输(危险货物运输) |
5 | 开远市八达运输服务有限公司 | 91532502MA****J137 | 云交国际备〔2024〕014号 | 2024年5月23日 | 国际道路货物运输(普通货运) |
6 | 云南盛宏国际物流有限公司 | 91530181MA****FP18 | 云交国际备〔2024〕015号 | 2024年5月23日 | 国际道路货物运输(危险货物运输) |
7 | 昆明如祥货运有限公司 | 9153011257****483H | 云交国际备〔2024〕016号 | 2024年5月24日 | 国际道路货物运输(普通货运新增车辆) |
8 | 楚雄顺通交贸有限责任公司 | 9153230029****666M | 云交国际备〔2024〕017号 | 2024年5月29日 | 国际道路货物运输(普通货运) |
9 | 通海县磷业汽车运输实业有限公司 | 9153042371****379P | 云交国际备〔2024〕018号 | 2024年6月5日 | 国际道路货物运输(普通货运新增车辆) |
10 | 楚雄安锋物流有限公司 | 91532331MA****031G | 云交国际备〔2024〕019号 | 2024年6月17日 | 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆) |
11 | 双江自治县永强物流有限公司 | 91530925MA****662P | 云交国际备〔2024〕020号 | 2024年6月17日 | 国际道路货物运输(普通货运) |
12 | 昆明东方快递服务有限公司 | 9153010071****327A | 云交国际备〔2024〕021号 | 2024年6月18日 | 国际道路货物运输(普通货运) |
13 | 云南营家优鲜供应链有限公司 | 9153000071****268C | 云交国际备〔2024〕022号 | 2024年6月18日 | 国际道路货物运输(普通货运专用运输) |
14 | 云南大理中运汽车贸易有限公司 | 9153290021****8332 | 云交国际备〔2024〕023号 | 2024年6月25日 | 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆) |
15 | 大理恒安物流运输有限公司 | 91532900MA****BM7Q | 云交国际备〔2024〕024号 | 2024年6月27日 | 国际道路货物运输(危险货物运输) |
16 | 弥勒市鑫海峰运输有限公司 | 9153252633****2856 | 云交国际备〔2024〕025号 | 2024年6月28日 | 国际道路货物运输(普通货运) |
原文链接:http://jtyst.yn.gov.cn/html/2024/zhengwugonggao_0711/3132477.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
>>上一篇:2024年上半年交通运输重大建设项目行政许可结果公示
>>下一篇:关于对SJZZ20240701A期次公路工程监理企业资质审查...