根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年6月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 川AAY1551(1次) | 绿牌 | 2024年6月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝A0PF00(1次) | 蓝牌 | 2024年4月11日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝A23FG9(1次) | 蓝牌 | 2024年6月6日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 渝AB02B9(1次) | 蓝牌 | 2024年5月31日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
5 | 渝AT6K91(1次) | 蓝牌 | 2024年6月7日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
6 | 渝B66A09(1次) | 蓝牌 | 2024年5月27日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
7 | 渝B05G11(1次) | 蓝牌 | 2024年6月5日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营(非经营性危险货物运输)的 |
8 | 川C8T100(2次) | 蓝牌 | 2024年5月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
9 | 川CZM402(2次) | 蓝牌 | 2024年5月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
10 | 川XJ107N(2次) | 蓝牌 | 2024年1月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 川XP190Y(2次) | 蓝牌 | 2024年4月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
12 | 渝A26E3D(2次) | 蓝牌 | 2024年1月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月28日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
13 | 渝AAP2995(2次) | 绿牌 | 2024年4月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
14 | 渝AAR3586(2次) | 绿牌 | 2024年4月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
15 | 渝AD21158(2次) | 绿牌 | 2024年1月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
16 | 渝AD55345(2次) | 绿牌 | 2024年4月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝ADE0058(2次) | 绿牌 | 2024年4月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
18 | 渝ADH5568(2次) | 绿牌 | 2024年4月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
19 | 渝ADT6093(2次) | 绿牌 | 2024年4月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
20 | 渝ADZ8507(2次) | 绿牌 | 2024年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年2月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
21 | 渝AF36E8(2次) | 蓝牌 | 2024年3月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
22 | 渝AH83N9(2次) | 蓝牌 | 2024年3月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝AQ8L33(2次) | 蓝牌 | 2024年1月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
24 | 渝AZ030V(2次) | 蓝牌 | 2024年5月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
25 | 渝B2722S(2次) | 蓝牌 | 2024年3月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
26 | 渝B39G51(2次) | 蓝牌 | 2024年1月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
27 | 渝B3A351(2次) | 蓝牌 | 2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
28 | 渝B7600Y(2次) | 蓝牌 | 2024年3月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
29 | 渝B78L39(2次) | 蓝牌 | 2024年5月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
30 | 渝B977Y0(2次) | 蓝牌 | 2024年2月25日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
31 | 渝BA266A(2次) | 蓝牌 | 2024年1月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
32 | 渝BCY187(2次) | 蓝牌 | 2024年1月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
33 | 渝BF801C(2次) | 蓝牌 | 2024年6月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
34 | 渝BZ2817(2次) | 蓝牌 | 2024年2月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
35 | 渝D02R00(2次) | 蓝牌 | 2024年6月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月28日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
36 | 渝DN1555(2次) | 蓝牌 | 2024年5月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
37 | 渝F27Z76(2次) | 蓝牌 | 2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
38 | 渝F889G1(2次) | 蓝牌 | 2024年4月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年5月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
39 | 冀J3P833(3次) | 黄牌 | 2024年1月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
40 | 川X75502(3次) | 黄牌 | 2024年1月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年3月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
41 | 渝D12308(3次) | 黄牌 | 2024年4月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
42 | 渝D12316(4次) | 黄牌 | 2024年4月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
43 | 渝D20859(4次) | 黄牌 | 2024年4月20日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
44 | 渝D38430(4次) | 黄牌 | 2024年4月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
45 | 渝D63537(3次) | 黄牌 | 2024年4月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
46 | 渝DK3526(4次) | 黄牌 | 2024年2月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年3月2日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年3月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
47 | 渝DL8158(3次) | 黄牌 | 2024年4月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
48 | 渝DP7208(3次) | 黄牌 | 2024年1月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年1月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
49 | 渝DQ5360(4次) | 黄牌 | 2024年3月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月1日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
50 | 渝DR9831(3次) | 黄牌 | 2024年1月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
51 | 渝DV5717(3次) | 黄牌 | 2024年1月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
52 | 渝DW5161(3次) | 黄牌 | 2024年4月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
53 | 渝DZ8968(3次) | 黄牌 | 2024年1月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月1日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
54 | 渝F28380(3次) | 黄牌 | 2024年1月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年1月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年7月15日