根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年7月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 浙G39VD3 | 蓝牌 | 2024年6月18日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝A15N78 | 蓝牌 | 2024年7月20日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝A559GA | 蓝牌 | 2024年6月18日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 渝A65389 | 黄牌 | 2024年7月10日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
5 | 渝AG100A | 蓝牌 | 2024年7月2日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
6 | 渝AJ65M8 | 蓝牌 | 2024年7月12日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
7 | 渝AU38U2 | 蓝牌 | 2024年7月17日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
8 | 渝B567Y7 | 蓝牌 | 2024年4月25日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
9 | 渝DA2360 | 黄牌 | 2024年7月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
10 | 渝GE8501 | 蓝牌 | 2024年6月7日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
11 | 苏CG37V8 | 蓝牌 | 2024年7月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
12 | 川R4R935 | 蓝牌 | 2024年1月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年7月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
13 | 川XP578K | 蓝牌 | 2024年3月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年6月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
14 | 川XQ127F | 蓝牌 | 2024年1月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
15 | 渝A53VM2 | 2024年2月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
蓝牌 | 2024年7月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
16 | 渝A5HY03 | 2024年2月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
2024年6月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝A90RT2 | 蓝牌 | 2024年2月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
18 | 渝A9BL96 | 2024年3月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |
蓝牌 | 2024年7月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
19 | 渝A9UF59 | 2024年1月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |
2024年7月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
20 | 渝AA00919 | 绿牌 | 2024年4月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
21 | 渝AA93568 | 绿牌 | 2024年2月28日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
22 | 渝AA96192 | 绿牌 | 2024年4月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝AAE6119 | 绿牌 | 2024年3月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
24 | 渝AAS6135 | 绿牌 | 2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
25 | 渝AAT5880 | 绿牌 | 2024年3月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年5月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
26 | 渝AAT6908 | 绿牌 | 2024年4月27日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年7月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
27 | 渝AAV2988 | 绿牌 | 2024年4月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
28 | 渝AAW0819 | 绿牌 | 2024年6月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年7月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
29 | 渝AB8C83 | 蓝牌 | 2024年2月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月6日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
30 | 渝AC5J11 | 蓝牌 | 2024年5月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
31 | 渝AD14066 | 绿牌 | 2024年5月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年7月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
32 | 渝AD27891 | 绿牌 | 2024年5月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
33 | 渝AD3206 | 黄牌 | 2024年2月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
2024年5月29日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 | |||
34 | 渝AD39344 | 绿牌 | 2024年5月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
35 | 渝ADP1929 | 绿牌 | 2024年5月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
36 | 渝AEE521 | 蓝牌 | 2024年3月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
37 | 渝AG7539 | 蓝牌 | 2024年5月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
38 | 渝AJ381Y | 蓝牌 | 2024年5月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
39 | 渝AM65A3 | 蓝牌 | 2024年3月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年7月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
40 | 渝AR783J | 蓝牌 | 2024年5月31日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年5月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
41 | 渝B070S1 | 蓝牌 | 2024年1月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
42 | 渝B6K892 | 蓝牌 | 2024年2月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
43 | 渝B95L59 | 蓝牌 | 2024年2月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
44 | 渝BG973Z | 蓝牌 | 2024年3月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
45 | 渝BPK239 | 蓝牌 | 2024年3月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年5月8日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
46 | 渝BS237Q | 蓝牌 | 2024年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
47 | 渝BW331X | 蓝牌 | 2024年1月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年2月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
48 | 渝BW370C | 蓝牌 | 2024年2月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
49 | 渝BY6286 | 黄牌 | 2024年1月30日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
2024年3月15日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 | |||
50 | 渝BY918T | 蓝牌 | 2024年2月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
51 | 渝D713E6 | 蓝牌 | 2024年4月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年7月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
52 | 渝DLT018 | 蓝牌 | 2024年4月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
53 | 渝F202H6 | 蓝牌 | 2024年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
54 | 渝F57Y37 | 蓝牌 | 2024年1月18日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
55 | 渝F70Z83 | 蓝牌 | 2024年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
56 | 渝FEB748 | 蓝牌 | 2024年4月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
57 | 渝FEG987 | 蓝牌 | 2024年4月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
58 | 川E63327 | 黄牌 | 2024年5月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
59 | 渝D02005 | 黄牌 | 2024年3月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
60 | 渝D03672 | 黄牌 | 2024年4月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
61 | 渝D15096 | 黄牌 | 2024年4月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月22日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
62 | 渝D15523 | 黄牌 | 2024年3月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年3月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年1月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年1月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
63 | 渝D37831 | 黄牌 | 2024年3月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年6月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年1月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
64 | 渝D52W93 | 蓝牌 | 2024年5月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
65 | 渝D65070 | 黄牌 | 2024年5月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
66 | 渝D87037 | 黄牌 | 2024年5月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
67 | 渝D95920 | 黄牌 | 2024年4月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月4日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月31日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
68 | 渝DA8753 | 黄牌 | 2024年5月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
69 | 渝DH5759 | 黄牌 | 2024年5月27日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
70 | 渝DM6785 | 黄牌 | 2024年1月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
71 | 渝DN1073 | 黄牌 | 2024年3月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年3月23日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
72 | 渝DY8359 | 黄牌 | 2024年4月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月20日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月28日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年8月19日