为确保我省公路工程质量检测机构资质审查工作的准确性和公正性,现将对湖南鼎同工程科技有限公司等五家检测机构的申述材料复评情况在湖南省交通运输厅门户网公示5日(2024年8月19日至8月23日),接受社会监督。
公示期内,任何单位和个人发现公示内容存在虚假信息均可向我厅反映或举报。为便于核查,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
凡对公示内容不清楚或不理解的,可直接向我厅基本建设处咨询,对在资质申报中弄虚作假和在反映情况中捏造事实的企业,一经核实,我厅将根据有关规定予以处理。
公示截止日期为2024年8月23日,逾期不予受理。
联系单位:湖南省交通运输厅(基本建设处)
联系电话:0731-88770095,0731-88770122
联系地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮 编:410004
附件:1.湖南鼎同工程科技有限公司等五家质量检测机构资质延续专家复审意见
2.公路工程质量检测机构资质专家审查意见
3.长沙科信公路工程试验检测有限公司主要人员情况公示表
4.湖南城市学院检测中心有限公司主要人员情况公示表
湖南省交通运输厅
2024年8月19日
附件1
湖南鼎同工程科技有限公司等五家质量检测机构资质延续专家复审意见
序号 | 检测机构名称 | 申诉情况复核 | 评审意见 |
1 | 湖南鼎同工程科技有限公司 | 1.申诉材料提供的刘静欣2024年4、5月社保为资质评审后7月19日补缴,不予认可; 唐白鸥年龄超60周岁,不纳入实际确认人员,相关专业高级职称(持试验检测师证书)人数不满足要求。 2.经复查,原申报资料检测场所面积不满足要求,本次不予认可。 | 不符合 |
2 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 | 1、申诉材料提供了人员近三个月连续有效社保缴纳记录,人员条件符合要求; 2、申诉材料提供了“无机结合料稳定材料”检测项目(必选参数)典型报告,该项检测参数符合要求; 3、原申报材料中样品室未计入试验检测用房面积,经核查,试验用房面积符合要求。 | 符 合 |
3 | 湖南城市学院检测中心有限公司 | 1、申诉材料提供了人员近三个月连续有效社保缴纳记录,人员条件符合要求; 2、申诉材料提供了技术负责人董武忠人事证明材料,经核查符合要求。 | 符 合 |
4 | 衡阳市公路工程试验检测中心 | 1、经核查,申报人员24人,有1人(蒋小毛)年龄超60岁不予认可;吴明健申报时社保未达3个月,依据JT/T1181-2018中7.3.7.3条款,不予认可。实际确认人数为22人,不满足(交安监发[2023]140号)人员配备要求。 2、申诉材料提供了各功能室面积清单,经核实,场所面积符合要求。 | 不符合 |
5 | 中交中南工程局有限公司试验检测中心 | 经核查,申诉材料提交的人员社保缴纳单位与检测机构隶属关系不符。 | 不符合 |
附件2
公路工程质量检测机构资质专家审查意见
序号 | 申请企业名称 | 类型 | 申报资质/ 资质延续 | 质量检测人员情况 | 场所面积 | 设备及场所条件 | 检测报告 | 管理体系情况 | 技术能力评价 | 专家评审意见 |
1 | 湖南鼎同工程科技有限公司 | 延续审批 | 公路工程综合乙级 | 申诉材料提供的刘静欣2024年4、5月社保为资质评审后7月19日补缴,不予认可;唐白鸥年龄超过60周岁,不纳入实际确认人员,相关专业高级职称(持试验检测师证书)人数不满足要求 | 经复查,原申报资料检测场所面积不满足要求,本次不予认可 | 涉及试验仪器设备248台套 满足公路工程综合乙级资质要求 | 批准参数191个,其中必选参数112个,可选参数79个,2019年至2024年五年间实际开展参数175个 | 第二版管理体系于2022年6月1日发布,2022年6月30日实施,管理体系文件要素齐全 | / | 不符合 要求 |
2 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 | 延续审批 | 公路工程综合乙级 | 申诉材料提供了人员近三个月连续有效社保缴纳记录,人员条件符合要求 | 原申报材料中样品室未计入试验检测用房面积,经核查,试验用房面积符合要求满足资质要求 | 涉及试验仪器设备237台套 满足公路工程综合乙级资质要求 | 批准参数193个,其中必选参数112个,可选参数81个,2019年至2024年五年间实际开展参数193个 | 第E版管理体系于2018年11月1日发布,2018年12月1日实施,管理体系文件要素齐全 | / | 符合要求 |
3 | 湖南城市学院检测中心有限公司 | 延续审批 | 公路工程综合乙级 | 申诉材料提供了人员近三个月连续有效社保缴纳记录,人员条件符合要求 | 试验室面积为728.32㎡ 满足公路工程-乙级资质要求 | 涉及试验仪器设备209台套 满足公路工程综合乙级资质要求 | 批准参数184个,其中必选参数112个,可选参数72个,2019年至2024年五年间实际开展参数173个 | 第01版管理体系于2020年7月1日发布,2020年8月1日实施,管理体系文件要素齐全 | / | 符合要求 |
4 | 衡阳市公路工程试验检测中心 | 延续审批 | 公路工程综合乙级 | 经核查,申报人员24人,有1人(蒋小毛)年龄超60岁不予认可;吴明健申报时社保未达3个月,依据JT/T1181-2018中7.3.7.3条款,不予认可。实际确认人数为22人,不满足(交安监发[2023]140号)人员配备要求 | 检测场所申报面积1080m2,满足公路工程-乙级资质要求 | 涉及试验仪器设备199台套 满足公路工程综合乙级资质要求 | 批准参数175个,其中必选参数112个,可选参数63个,2019年至2024年五年间实际开展参数134个 | 第Ⅸ版管理体系于2023年9月1日发布,2023年12月1日实施,管理体系文件要素齐全 | / | 不符合 要求 |
5 | 中交中南工程局有限公司试验检测中心 | 延续审批 | 公路工程综合乙级 | 经核查,申诉材料提交的人员社保缴纳单位与检测机构隶属关系不符 | 试验室面积为761.2㎡ 满足公路工程-乙级资质要求 | 涉及试验仪器设备245台套 满足公路工程综合乙级资质要求 | 批准参数184个,其中必选参数112个,可选参数72个,2019年至2024年五年间实际开展参数180个 | 第05版管理体系于2020年6月1日发布,2022年6月20日实施,管理体系文件要素齐全 | / | 不符合 要求 |
附件3
长沙科信公路工程试验检测有限公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李湘锋 | 430181********9077 | 高级工程师 | 行政负责人 | 公路、材料、桥梁 | (公路)检师0708089GCQ | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
2 | 赵龙 | 430321********3517 | 高级工程师 | 质量负责人 | 公路、材料 | (公路)检师0926868GC | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
3 | 周明高 | 430104********4333 | 高级工程师 | 技术负责人 | 道路、桥梁 | (公路)检师0708237DQ | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李湘锋 | 430181********9077 | 高级工程师 | 公路、材料、桥梁 | (公路)检师0708089GCQ | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
2 | 赵龙 | 430321********3517 | 高级工程师 | 公路、材料 | (公路)检师0926868GC | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
3 | 周明高 | 430104********4333 | 高级工程师 | 公路、桥梁 | (公路)检师0708237GQ | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
4 | 唐建清 | 430321********3312 | 高级工程师 | 公路、材料 | (公路)检师1351493GC | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
5 | 许晋 | 430124********6570 | 工程师 | 道路工程 | 31620230601010012387 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
6 | 张维 | 430921********6636 | 工程师 | 道路工程 | 201711004620 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
7 | 邓绍华 | 430611********1515 | 工程师 | 道路、桥梁与隧道工程 | 201811010364 31620230601020059590 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
8 | 方志旭 | 430603********0531 | 工程师 | 道路、桥梁与隧道工程 | 201811010587 31620191101020035674 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
9 | 陈琴 | 430224********1828 | 未评职称 | 道路工程 | 31620220601010011716 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
10 | 刘毅 | 430181********0039 | 未评职称 | 材料 | (公路)检师1033951C | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
11 | 刘志海 | 430105********2536 | 工程师 | 道路工程 | (公路)检师0602312D | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
12 | 赵日强 | 430321********4535 | 未评职称 | 材料 | (公路)检师1458058C | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 邹智坚 | 430181********0011 | 工程师 | 材料、公路 | 湘(公路)检员100951GC | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
2 | 陈晖 | 430181********4359 | 工程师 | 道路工程 | 201821007095 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
3 | 姜圣东 | 430611********7616 | 工程师 | 公路 | 湘(公路)检员100228G | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
4 | 李铮 | 430121********8573 | 工程师 | 桥梁、公路、材料 | 湘(公路)检员060057CGQ | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
5 | 潘定强 | 430181********9059 | 工程师 | 材料 | (公路)检员06湘0089C | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
6 | 肖清香 | 430124********9181 | 工程师 | 隧道 | 黔(公路)检员090810S | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
7 | 艾冬媛 | 431129********348x | 工程师 | 道路工程 | 201821007327 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
8 | 丁梦玲 | 430721********0066 | 未评职称 | 材料 | 湘(公路)检员110106C | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
9 | 卢彬 | 430321********2215 | 工程师 | 道路工程 | 31620201102010024236 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
10 | 罗富辉 | 430381********951X | 未评职称 | 道路工程 | 31620220602010012131 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
11 | 唐荫 | 430903********3018 | 未评职称 | 道路工程 | 31620211002010010175 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
12 | 魏红 | 430202********104X | 未评职称 | 桥梁、公路 | 湘(公路)检员070188GQ | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
13 | 肖瑶 | 430124********6551 | 未评职称 | 道路工程 | 31620230602010011913 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
14 | 张勇 | 430181********8452 | 未评职称 | 材料、公路 | 湘(公路)检员120655CG | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
15 | 章忠良 | 430181********8716 | 工程师 | 道路工程 | 31620220602010011610 | 长沙科信公路工程试验检测有限公司 |
附件4:
湖南城市学院检测中心有限公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 谢强 | 4309031979****0913 | 高级工程师 | 行政负责人 | 材料 | (公路)检师0927018C | 湖南城市学院 |
2 | 陈泉 | 4309031984****4239 | 高级工程师 | 质量负责人 | 桥梁、桥粱隧道工程、道路工程 | (公路)检师1140046Q、201712004617、31620191101010035002 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
3 | 董武忠 | 4323011963****2077 | 高级职称 | 技术负责人 | 桥粱、交通工程 | (公路)检师0712165Q、31620191101030014635 | 湖南城市学院 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 谢强 | 4309031979****0913 | 高级工程师 | 材料 | (公路)检师0927018C | 湖南城市学院 |
2 | 陈泉 | 4309031984****4239 | 高级工程师 | 桥梁、桥粱隧道工程、道路工程 | (公路)检师1140046Q、201712004617、31620191101010035002 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
3 | 董武忠 | 4323011963****2077 | 高级职称 | 桥粱、交通工程 | (公路)检师0712165Q、31620191101030014635 | 湖南城市学院 |
4 | 曹国辉 | 4323011969****2136 | 教授 | 桥粱隧道 | (公路)检师0602403Q | 湖南城市学院 |
5 | 陈强 | 4309031968****0919 | 教授 | 桥粱隧道 | (公路)检师0602404Q | 湖南城市学院 |
6 | 曾革 | 4309031968****0914 | 教授 | 公路 | (公路)检师0708170G | 湖南城市学院 |
7 | 方列兵 | 4309031969****0913 | 副教授 | 材料、桥梁 | (公路)检师0919766CQ | 湖南城市学院 |
8 | 黎永索 | 4390041974****7910 | 教授 | 公路、桥梁、隧道 | (公路)检师0919960GQS | 湖南城市学院 |
9 | 刘粤湘 | 4309031971****0910 | 副教授 | 桥粱隧道 | (公路)检师0707987Q | 湖南城市学院 |
10 | 毛广湘 | 3205041973****3510 | 副教授 | 桥粱隧道 | (公路)检师0612311Q | 湖南城市学院 |
11 | 王新忠 | 4113211976****3757 | 副教授 | 桥粱 | (公路)检师0712168Q | 湖南城市学院 |
12 | 熊创贤 | 4401051973****0151 | 副教授 | 公路、桥梁、材料 | (公路)检师0919976GQC | 湖南城市学院 |
13 | 郭亮 | 4309811987****7512 | 高级工程师 | 道路工程 | 201811010181 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
14 | 刘小芳 | 4323011975****2012 | 高级工程师 | 道路、桥梁 | (公路)检师0602406DQ | 湖南城市学院 |
15 | 彭细荣 | 1101081972****6036 | 高级工程师 | 桥粱 | (公路)检师1136105Q | 湖南城市学院 |
16 | 王灿辉 | 4323251972****0509 | 副教授 | 桥梁隧道、公路 | (公路)检师0612312QG | 湖南城市学院 |
17 | 祝新 | 4323211974****8776 | 高级职称 | 公路 | (公路)检师0708186G | 湖南城市学院 |
18 | 陈萍 | 4309021988****1526 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010014486 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
19 | 冯浩雄 | 4303221979****7119 | 工程师 | 公路、桥梁 | (公路)检师0919614GQ | 湖南城市学院 |
20 | 贺冉 | 4330241984****6133 | 工程师 | 桥梁、桥粱隧道工程 | (公路)检师1034351Q、201712004616 | 湖南城市学院 |
21 | 李旭 | 4323011977****2027 | 工程师 | 公路 | (公路)检师0927057G | 湖南城市学院 |
22 | 刘灵勇 | 4325031983****0596 | 工程师 | 桥梁、桥粱隧道工程 | (公路)检师1351773Q、201812010168 | 湖南城市学院 |
23 | 秦小龙 | 4309811990****3919 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 201812009953 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
24 | 王剑 | 4309021982****0519 | 工程师 | 公路 | (公路)检师1034169G | 湖南城市学院 |
25 | 杨滔 | 4301041984****0615 | 工程师 | 桥梁、桥粱隧道工程 | (公路)检师1351426Q、201712004618 | 湖南城市学院 |
26 | 余鹏飞 | 4309811981****692X | 工程师 | 公路 | (公路)检师1243195G | 湖南城市学院 |
27 | 张胜 | 4309231984****3277 | 工程师 | 桥粱隧道工程 | 201812010442 | 湖南城市学院 |
28 | 张再华 | 4301051973****1011 | 工程师 | 材料、桥梁 | (公路)检师0926800CQ | 湖南城市学院 |
29 | 熊焱 | 4323211970****1784 | 讲师 | 公路 | (公路)检师0708149G | 湖南城市学院 |
30 | 张蕾 | 6321241985****126X | 讲师 | 交通安全设施 | (公路)检师1457746A | 湖南城市学院 |
31 | 符超 | 4309811988****217X | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010014504 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
32 | 李达 | 4309031994****3010 | 工程师 | 道路工程 | 31620230601010012119 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
33 | 孙俊 | 4309031988****4215 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010014670 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
34 | 王龙 | 4309811988****4315 | 工程师 | 道路工程 | 31620220601010011350 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
35 | 羊日华 | 4325241978****0023 | 工程师 | 桥粱 | (公路)检师1034271Q | 湖南城市学院 |
36 | 杨山波 | 4309811982****3912 | 工程师 | 桥粱 | (公路)检师1034192Q | 湖南城市学院 |
37 | 曾杨 | 4309031993****2456 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620230601020012555 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 黄国平 | 3622031982****4372 | 工程师 | 桥梁 | 赣(公路)检员070367Q | 湖南城市学院 |
2 | 陈娟 | 4309031989****452X | 工程师 | 道路工程 | 31620191102010014731 | 湖南城市学院检测中心有限公司 |