根据《公路水运工程质量检测管理办法》《公路水运工程质量检测机构资质等级条件》及《公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审工作程序》等有关规定,我厅对湖南交建试验检测有限公司检测场所变更和资质延续申请进行审查,现将结果进行公示。
公示期内,申报单位对公示的审查意见有异议,可书面形式向我厅提出申诉。申诉材料仅对所列问题进行澄清说明,不允许补充办理手续或新申报资料。此外,任何单位和个人发现公示内容存在虚假信息均可向我厅反映。为便于核查,单位反映应加盖公章,个人反映应署真实姓名和联系电话,并附详细佐证材料。
公示截止日期为2024年9月14日,逾期不予受理。
联系单位:湖南省交通运输厅(基本建设处)
联系电话:0731-88770095
联系地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮 编:410004
附件:1.公路工程质量检测机构专家审查意见
2.湖南交建试验检测有限公司主要人员情况公示表
湖南省交通运输厅
2024年9月10日
附件1:
公路工程质量检测机构资质专家审查意见
序号 | 申请企业名称 | 类型 | 申报资质/ | 质量检测人员情况 | 场所面积 | 设备及场所条件 | 检测报告 | 管理体系情况 | 技术能力评价 | 专家评审意见 |
1 | 湖南交建试验检测有限公司 | 场地变更和延续审批
| 公路工程-乙级 | 持证人员24人,其中试验检测师13人(高级职称检测师3人),助理试验检测师11人,人员专业均满足等级标准要求。 | 公路工程乙级用试验室面积为721㎡ ,满足等级标准要求 | 公路工程 乙级涉及试验仪器设备222台/套,仪器设备能够正常使用;总体布局合理,功能室齐全,环境设施配备齐全,通风排气设计合理 满足等级标准要求 | 批准参数190个,其中必选参数112个,可选参数78个,2019至2024年五年期间,实际开展参数182个。 | 第08版管理体系于2024年7月20日发布,2024年8月10日实施,按管理体系运行,提供了相关证据和记录,管理体系运行有效。 | 2024年8月27日至8月28日开展现场评审,随机抽取38个参数,出具实操报告26份,经专家现场确认技术能力满足要求。 | 符合 要求 |
附件2:
湖南交建试验检测有限公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 宋平 | 4310221981****3178 | 高级工程师 | 行政负责人 | 桥梁 | (公路)检师 0927042Q | 湖南交建试验检测有限公司 |
2 | 宋平 | 4310221981****3178 | 高级工程师 | 技术负责人 | 桥梁 | (公路)检师 0927042Q | 湖南交建试验检测有限公司 |
3 | 孙紫阳 | 4305221984****590X | 高级工程师 | 质量负责人 | 道路工程 | 201711006118 | 湖南交建试验检测有限公司 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 匡秋林 | 4304261977****9013 | 高级工程师 | 公路 | (公路)检师 1139942G | 湖南交建试验检测有限公司 |
2 | 胡志军 | 4306811981****0651 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010014591 | 湖南交建试验检测有限公司 |
3 | 黄江 | 4306811986****4617 | 工程师 | 道路工程 | 201711006661 | 湖南交建试验检测有限公司 |
4 | 李洪英 | 2326221972****5025 | 工程师 | 公路 | (公路)检师 1454846G | 湖南交建试验检测有限公司 |
5 | 刘争辉 | 4305211988****2372 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010014105 | 湖南交建试验检测有限公司 |
6 | 谭武 | 430302198****0776 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620220601020055589 | 湖南交建试验检测有限公司 |
7 | 徐理平 | 4302191974****6667 | 工程师 | 道路工程 | 201811010305 | 湖南交建试验检测有限公司 |
8 | 杨青 | 4305291982****0516 | 工程师 | 公路 | (公路)检师 1243166G | 湖南交建试验检测有限公司 |
9 | 张文武 | 4309021987****0011 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010014487 | 湖南交建试验检测有限公司 |
10 | 刘真 | 4211221988****7318 | 工程师 | 道路工程 | 31620191102010013224 | 湖南交建试验检测有限公司 |
11 | 朱方 | 3625021986****7844 | / | 道路工程 | 31620211001010009808 | 湖南交建试验检测有限公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李伟 | 3729231986****0067 | 助理工程师 | 道路工程 | 31620211002020055998 | 湖南交建试验检测有限公司 |
2 | 任红波 | 4390041994****0015 | 助理工程师 | 道路工程 | 201821007265 | 湖南交建试验检测有限公司 |
3 | 胡登 | 4306241991****4258 | / | 材料 | 湘(公路)检员 070251C | 湖南交建试验检测有限公司 |
4 | 胡文学 | 4323261976****5713 | / | 道路工程 | 31620220602010013149 | 湖南交建试验检测有限公司 |
5 | 黄柏一芊 | 4301211998****2014 | / | 桥梁 | 吉(公路)检员 100128Q | 湖南交建试验检测有限公司 |
6 | 李新华 | 2207211986****0419 | / | 道路工程 | 31620211002020055998 | 湖南交建试验检测有限公司 |
7 | 庞振宝 | 4509231997****3093 | / | 道路工程 | 31620211002010011995 | 湖南交建试验检测有限公司 |
8 | 彭彪 | 4325011998****6512 | / | 道路工程 | 31620201102010014845 | 湖南交建试验检测有限公司 |
9 | 申震 | 1301821989****0520 | / | 公路、材料 | 冀(公路)检员 140131CG | 湖南交建试验检测有限公司 |
10 | 曾宝直 | 4417231987****5213 | / | 材料 | 湘(公路)检员 110927C | 湖南交建试验检测有限公司 |
11 | 赵宏伟 | 1306811988****6473 | / | 公路 | 京(公路)检员 130261G | 湖南交建试验检测有限公司 |
>>上一篇:关于报送2024年度交通工程专业中级职称评审材料的通知
>>下一篇:湖南省衡阳航道事务中心关于资产报废处置的再次公示