| 招标编号 | ||||
| 项目名称 | 大河家(甘青界)至清水段公路工程附属工程施工 | |||
| 招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
| 代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
| 招标范围 | 主要工程内容或数量:大河家(甘青界)至清水段范围内 6 处变电所、7 处消防水池及官亭收费站收费大棚和室外工程等施工图纸及工程量清单包含的全部工程内容。 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | |||
| 招标类型 | 工程招标 | |||
| 所属地区 | 青海省境内 | |||
| 开标时间 | 2024年9月18日9时00分 | |||
| 公示期限 | 2024年9月20日~2024年9月23日 | |||
| DQFJ-SG1标段 | 第一中标候选人 | 青海省交通建设工程有限公司
| 中标价(元) | 17014458.88 |
| 质量要求 | ||||
| 安全目标 | ||||
| 施工工期 | 365日历天。 | |||
| 企业业绩 | 锡铁山工业区污水处理厂及设施工程。 | |||
| 项目经理 | 姓名:李宁 职称资格证书号:青1632005201900023(建筑工程) 安全生产考核证:青建安B(2021)0003993 个人业绩:锡铁山工业区污水处理厂及设施工程。 | |||
| 项目总工 | 姓名:赵心舒 个人业绩:锡铁山工业区污水处理厂及设施工程。 | |||
| 第二中标候选人 | 青海安厦建筑工程有限公司
| 中标价(元) | 17049660.02 | |
| 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及青海省相关规定。 | |||
| 施工工期 | 365日历天。 | |||
| 企业业绩 | 平安镇东村小学改建幼儿园建设项目。 | |||
| 项目经理 | 姓名:段广莉 职称资格证书号:青263212253903(建筑工程) 安全生产考核证:青建安B(2022)0002154 个人业绩:平安镇东村小学改建幼儿园建设项目。 | |||
| 项目总工 | 姓名:陈立志 个人业绩:平安镇东村小学改建幼儿园建设项目。 | |||
| 第三中标候选人 | 四川帆顺建设工程有限公司
| 中标价(元) | 17116445.77 | |
| 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及青海省相关规定。 | |||
| 施工工期 | 365日历天。 | |||
| 企业业绩 | 门源县2019年棚户区改造项目(二期)-团结小区标段二。 | |||
| 项目经理 | 姓名:杨延庆 职称资格证书号:川2512012201365225(建筑工程) 安全生产考核证:川建安B(2013)0093155 个人业绩:四川塞外疆馕厂房改造项目。 | |||
| 项目总工 | 姓名:赵昌武 个人业绩:木苏镇综合用房及配套设施建 设项目。 | |||
| 被否决投标人名称及否决原因 | 1、青海卓鼎建设工程有限公司:投标文件中的企业业绩未体现结构形式,不满足评标办法2.1.2条(4)款要求。招标文件要求投标人企业业绩为2200㎡框架结构。 2、青海省交控建设工程集团有限公司:投标文件中未提供项目经理安全生产考核合格证在省级建设行政主管部门官方网站的查询截图,不符合评标办法2.1.1-2.1.3条(1)款C项的规定。招标文件要求项目经理安全生产考核合格证应可从省级建设行政主管部门官方网站中查询并附网页查询页截图。 | |||
| 其他投标人 | 无。 | |||
| 监督单位 | 青海省交通运输厅 | |||
| 电话:0971-6186705 | ||||
| 异议受理单位 | 招标人:青海省交通建设管理有限公司 地 址:青海省西宁市城西区文景街26号 邮 编:810003 电 话:0971-3861508 联系人:徐德栋 | |||
| 招标代理机构 | 联系人:张洪剑 电话:0971-3861433 | |||
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。