根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年8月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 川ZB5387 | 蓝牌 | 2024年8月6日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝A08W6Z | 蓝牌 | 2024年8月7日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝A2Z291 | 蓝牌 | 2024年8月1日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 渝B2J770 | 蓝牌 | 2024年5月31日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
5 | 渝BU076P | 蓝牌 | 2024年4月30日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
6 | 渝D67S05 | 蓝牌 | 2024年7月27日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
7 | 渝F16G27 | 蓝牌 | 2024年7月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
8 | 渝F1H582 | 蓝牌 | 2024年7月29日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
9 | 粤S2D595 | 蓝牌 | 2024年7月30日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
10 | 川EH58N7 | 蓝牌 | 2024年7月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 川Q006SU | 蓝牌 | 2024年7月31日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 |
2024年8月8日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | |||
12 | 川S87R78 | 蓝牌 | 2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
13 | 川XEE775 | 蓝牌 | 2024年2月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
14 | 川XN239M | 蓝牌 | 2024年2月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
15 | 渝A028N9 | 蓝牌 | 2024年2月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
16 | 渝A02V9C | 蓝牌 | 2024年4月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝A08S07 | 蓝牌 | 2024年4月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
18 | 渝A0LG75 | 蓝牌 | 2024年4月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
19 | 渝A19L92 | 蓝牌 | 2024年7月26日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 |
2024年8月5日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | |||
20 | 渝A29HS2 | 蓝牌 | 2024年4月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
21 | 渝A336VX | 蓝牌 | 2024年5月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年5月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
22 | 渝A568KD | 蓝牌 | 2024年1月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝A5XL28 | 蓝牌 | 2024年4月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
24 | 渝A6X275 | 蓝牌 | 2024年5月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
25 | 渝A962H9 | 蓝牌 | 2024年2月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
26 | 渝A9QC06 | 蓝牌 | 2024年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年5月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
27 | 渝AAF6062 | 绿牌 | 2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
28 | 渝AAJ1199 | 绿牌 | 2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
29 | 渝AAQ6800 | 绿牌 | 2024年4月25日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年7月20日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
30 | 渝ABV397 | 蓝牌 | 2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
31 | 渝AD6638 | 黄牌 | 2024年4月3日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
2024年5月31日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 | |||
32 | 渝AD96056 | 绿牌 | 2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年5月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
33 | 渝ADA7507 | 绿牌 | 2024年5月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年5月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
34 | 渝ADJ2201 | 绿牌 | 2024年4月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年7月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
35 | 渝ADM9129 | 绿牌 | 2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
36 | 渝ADN6156 | 绿牌 | 2024年6月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
37 | 渝ADP2228 | 绿牌 | 2024年4月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年4月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
38 | 渝ADT4370 | 绿牌 | 2024年3月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
39 | 渝ADV6206 | 绿牌 | 2024年6月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年8月28日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
40 | 渝AFM7297 | 绿牌 | 2024年5月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年8月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
41 | 渝AFP8858 | 绿牌 | 2024年1月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
42 | 渝AFQ2870 | 绿牌 | 2024年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
43 | 渝AG8C68 | 蓝牌 | 2024年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
44 | 渝AL875V | 蓝牌 | 2024年4月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
45 | 渝AP916U | 蓝牌 | 2024年4月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
46 | 渝AS78L5 | 蓝牌 | 2024年3月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
47 | 渝ASZ958 | 蓝牌 | 2024年1月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年8月16日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
48 | 渝AZ567P | 蓝牌 | 2024年5月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
49 | 渝B0L271 | 蓝牌 | 2024年4月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
50 | 渝B603E1 | 蓝牌 | 2024年5月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
51 | 渝B83678 | 蓝牌 | 2024年4月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
52 | 渝BC666B | 蓝牌 | 2024年2月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
53 | 渝BJ528X | 蓝牌 | 2024年4月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年8月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
54 | 渝BK917R | 蓝牌 | 2024年8月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
55 | 渝BN373P | 蓝牌 | 2024年4月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
56 | 渝BR598T | 蓝牌 | 2024年3月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
57 | 渝D3S170 | 绿牌 | 2024年4月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
58 | 渝D73T88 | 蓝牌 | 2024年5月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
59 | 渝DF0302 | 黄牌 | 2024年4月11日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
2024年5月22日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 | |||
60 | 渝DH1679 | 蓝牌 | 2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
61 | 渝DU0008 | 黄牌 | 2024年5月14日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
2024年6月25日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | |||
62 | 渝F1T122 | 蓝牌 | 2024年5月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年5月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
63 | 渝F23K77 | 蓝牌 | 2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年5月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
64 | 渝F6U869 | 蓝牌 | 2024年4月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
2024年5月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
65 | 渝F755J5 | 蓝牌 | 2024年6月12日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年8月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
66 | 渝FAF979 | 蓝牌 | 2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
67 | 渝FC8923 | 蓝牌 | 2024年4月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
68 | 渝FCY330 | 蓝牌 | 2024年3月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年4月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
69 | 渝FKG200 | 蓝牌 | 2024年4月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年4月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
70 | 粤AFD0598 | 绿牌 | 2024年4月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
71 | 渝AW9P65 | 蓝牌 | 2024年2月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月2日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
72 | 渝D50895 | 黄牌 | 2024年4月12日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年5月5日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年4月29日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
73 | 渝D81007 | 黄牌 | 2024年4月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年4月18日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年5月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
74 | 渝DT5211 | 黄牌 | 2024年1月14日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年1月31日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年1月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
75 | 渝DT8809 | 黄牌 | 2024年3月20日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
2024年3月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
2024年3月20日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | |||
76 | 皖N07734 | 黄牌 | 2024年6月17日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 |
2024年7月7日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 | |||
2024年3月14日 | 未按许可的时间、路线、速度行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年9月25日