根据福建省财政厅 福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》的通知(闽财规〔2024〕13号)等有关规定,经第三方审计,利胜地中海航运(上海)有限公司厦门分公司等企业获2023年度“丝路海运”港航发展专项资金。因审定总额29911.35万元,超过2023年预算2亿元,企业实际奖励金额按66.86%比例折算,现将各企业审定和核发金额公示如下:
序号 | 企业名称 | 审定金额 | 核发金额 | 备注 |
| 合计 | 29911.35 | 20000 |
|
一 | 新增集装箱国际航线奖励 | 800.00 | 534.9140 |
|
1 | 以星综合航运(中国)有限公司厦门分公司 | 400.00 | 267.4570 |
|
2 | 利胜地中海航运(上海)有限公司厦门分公司 | 400.00 | 267.4570 |
|
二 | 拓展丝路海运航线奖励 | 260.00 | 173.8471 |
|
1 | 万海航运(香港)股份有限公司驻厦门代表处 | 30.00 | 20.0593 |
|
2 | 长荣国际船务(深圳)有限责任公司厦门分公司 | 60.00 | 40.1186 |
|
3 | 马士基(中国)航运有限公司厦门分公司 | 110.00 | 73.5507 |
|
4 | 韩新海运(上海)有限公司厦门分公司 | 30.00 | 20.0593 |
|
5 | 利胜地中海航运(上海)有限公司厦门分公司 | 30.00 | 20.0593 |
|
三 | 集装箱国际中转奖励 | 5259.00 | 3516.3909 |
|
1 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 2,094.00 | 1400.1374 |
|
2 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 1,380.00 | 922.7267 |
|
3 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 846.00 | 565.6716 |
|
4 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 555.00 | 371.0966 |
|
5 | 厦门港务海通码头有限公司 | 210.00 | 140.4149 |
|
6 | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 174.00 | 116.3438 |
|
四 | 集装箱外贸内支线水水中转奖励 | 1756.00 | 1174.1362 |
|
1 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 6.00 | 4.0119 |
|
2 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 408.00 | 272.8061 |
|
3 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 986.50 | 659.6158 |
|
4 | 福州海盈港务有限公司 | 328.50 | 219.6491 |
|
5 | 福建宁连港口有限公司 | 27.00 | 18.0533 |
|
五 | 集装箱内贸水水中转奖励 | 9376.00 | 6269.1921 |
|
1 | 厦门港务海翔码头有限公司 | 497.00 | 332.3153 |
|
2 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 2,325.00 | 1554.5938 |
|
3 | 厦门港务海通码头有限公司 | 4,030.00 | 2694.6293 |
|
4 | 福建江阴港国际集装箱码头有限公司 | 1,436.00 | 960.1706 |
|
5 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 45.00 | 30.0889 |
|
6 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 583.00 | 389.8186 |
|
7 | 晋江太平洋港口发展有限公司围头分公司 | 68.00 | 45.4677 |
|
8 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 392.00 | 262.1079 |
|
六 | 集装箱海铁联运奖励 | 7676.00 | 5132.4999 |
|
1 | 厦门市全运通供应链管理有限公司 | 20.00 | 13.3729 |
|
2 | 厦门外代国际货运有限公司 | 4,714.00 | 3151.9808 |
|
3 | 中铁国际多式联运有限公司厦门经营部 | 1,248.00 | 834.4658 |
|
4 | 福建福营多式联运有限公司 | 1,692.00 | 1131.3431 |
|
5 | 福建中闽化工有限公司 | 2.00 | 1.3373 |
|
七 | 集装箱航运企业规模奖励 | 2750.00 | 1838.7669 |
|
1 | 上海中谷物流股份有限公司 | 800.00 | 534.9140 |
|
2 | 信风(宁波)海运物流有限公司 | 100.00 | 66.8643 |
|
3 | 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | 500.00 | 334.3213 |
|
4 | 海洋网联船务(中国有限公司)厦门分公司 | 100.00 | 66.8643 |
|
5 | 上海新海丰集装箱运输有限公司厦门分公司 | 100.00 | 66.8643 |
|
6 | 万海航运(香港)股份有限公司驻厦门代表处 | 100.00 | 66.8643 |
|
7 | 利胜地中海航运(上海)有限公司厦门分公司 | 250.00 | 167.1606 |
|
8 | 环明(上海)国际船务代理有限公司厦门分公司 | 100.00 | 66.8643 |
|
9 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司厦门分公司 | 100.00 | 66.8643 |
|
10 | 厦门港务海运有限公司 | 600.00 | 401.1855 |
|
八 | 集装箱港口企业规模奖励 | 1870.00 | 1250.3615 |
|
1 | 福州港务集团有限公司 | 260.00 | 173.8471 |
|
2 | 漳州招商局码头有限公司 | 30.00 | 20.0593 |
|
3 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 350.00 | 234.0249 |
|
4 | 厦门港务控股集团有限公司 | 1,200.00 | 802.3710 |
|
5 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 30.00 | 20.0593 |
|
九 | 闽江内河集装箱运输发展奖励 | 91.00 | 60.8465 |
|
1 | 南平闽江航运发展有限公司 | 91.00 | 60.8465 |
|
十 | 闽江内河集装箱货源扩展奖励 | 73.35 | 49.0449 |
|
1 | 南平新城港区开发有限公司 | 73.35 | 49.0449 |
|
公示期从2024年9月30日至2024年10月11日止。任何单位和个人对该专项补助资金有异议的,请在公示期内向省交通运输厅提出。
受理部门:福建省交通运输厅港航中心
地址:福州市杨桥中路283号,邮编:350002
联系人:李楚君,联系电话:0591-87077530,传真:0591-87077648。
福建省交通运输厅
2024年9月30日