一、项目编号:ZLRCS-2024-1110号(招标文件编号:ZLRCS-2024-1110号)
二、项目名称:湖南省衡阳航道事务中心-2024年度航道标志维修与岸标标道维修
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南省茗淇港口工程建筑有限公司
供应商地址:湖南省衡阳市雁峰区黄白路128号仪表新村6栋805室中标(成交)金额:47.4876000(万元)
供应商名称:湖南省茗淇港口工程建筑有限公司
供应商地址:湖南省衡阳市雁峰区黄白路128号仪表新村6栋805室
中标(成交)金额:19.4018000(万元)
四、主要标的信息
序 号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范 围 | 施工 工期 | 项目 经理 | 执业证 书 |
1 | 湖南省茗淇港口 工程建筑有限公司 | 湖南省衡阳航道事务中心-2024年度航 道标志维修与岸标标道维修工程包1 | 详见响 应文件 | 60 | 王剑 | 详见响 应文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序 号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范 围 | 施工 工期 | 项目 经理 | 执业证 书 |
2 | 湖南省茗淇港口 工程建筑有限公司 | 湖南省衡阳航道事务中心-2024年度航 道标志维修与岸标标道维修工程包2 | 详见响 应文件 | 60 | 谭华 虎 | 详见响 应文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
组长:王璟;组员:许伟军、徐国春(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按国家计委计价格[2002]1980号文
本项目代理费总金额:0.590000万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
成交候选人推荐表-包1
排序 | 成交候选人 | 得分情况 | 最终磋商报价 |
第一名 | 湖南省茗淇港口工程建筑有限公司 | 96.33 | 474876.00 |
第二名 | 湖南省佳源航务工程有限公司 | 88.33 | 497080.17 |
第三名 | 湖南隆立工程建设有限公司 | 80.58 | 492705.96 |
成交候选人推荐表-包2
排序 | 成交候选人 | 得分情况 | 最终磋商报价 |
第一名 | 湖南省茗淇港口工程建筑有限公司 | 86.33 | 194018.00 |
第二名 | 湖南省佳源航务工程有限公司 | 85 | 203000.00 |
第三名 | 湖南隆立工程建设有限公司 | 58.68 | 207791.12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息