本轮明显雨雪天气趋于结束
27-29 日中东部仍有中到大雪
受冷涡和地面气旋影响,预计27日午后-29日,我省大部仍有一场降雪天气过程,降雪主要集中在27日夜间到28日白天。长春东北部、吉林、白山大部、延边西部、长白山保护开发区有中到大雪,部分地方有暴雪,过程累计雪量为5~8毫米,部分地方可达10毫米以上,新增积雪深度为4~8厘米;松原东部、长春西部和南部、四平东部、辽源、通化、延边东部有小到中雪,过程累计雪量为2~5毫米;其他地区有阵雪,过程累计雪量不足2毫米。
一、降雪降温过程预报
27日午后,白城、松原、长春、吉林有小雪。
27日夜间到28日白天,吉林、白山、延边西部、长白山保护开发区有中到大雪;长春东部、四平东部、辽源、通化
北部、延边中部有小到中雪,其他地区有阵雪。
28日夜间到29日白天,长春北部、吉林北部、白山北部、延边西部有小到中雪;长春南部、吉林南部、通化北部、白山南部、延边东部有阵雪。
二、关注与建议
此次两场雨雪天气过程相连,后续较深的新增积雪将覆盖在已有的冰雪路面上,将导致路面的光滑度增加,请各地各单位继续保持高度警醒,继续落实第42期交通运输气象服务专项预报要求,坚决杜绝麻痹松懈现象。一是要加大铲冰除雪力度,充分利用27日白天时间,尽全力恢复公路交通,对暂时难以抢通的路段,采取必要的防范措施,设立醒目警示标志,并落实人员严密监控。二是各业务领域要密切关注气象和灾害预警信息,强化临灾预警信息接收处理,加强风险研判,及时、科学采取避险措施。三是要进一步强化公路基础设施巡查监测,及时排除隐患。要及时发布路况信息,合理引导车流。四是要及时补充除雪防滑物资,检修维护装备,做好各项应对准备。五是要特别关注“两客一危”重点车辆,按照“五停”应急处置指引,应停尽停,坚决杜绝冒险运行。六是要加强值班值守,强化信息报送,严格按时报送信息。
三、主要影响路段
27-29日受雨雪影响主要路段(高速公路)
京哈高速 | 扶余段、德惠段、米沙子段、四平段 公主岭段 |
珲乌高速 | 长吉长春段、长吉吉林段、吉江段、天岗段、蛟河段、黄泥河段、敦化段 安图段、延吉段、凉水段、开安段 哈拉海段、松原段、查干湖段、安广段、白城段、侯家段 |
大广高速 | 松原段、前郭段、乌兰塔拉段、长岭段、兴隆段、双辽段、 |
长深高速 | 双辽段、桑树台段、怀德段 |
长长高速 | 伊通段、朝阳山段、辉南段、靖宇段 抚松段 |
沈吉高速 | 吉林段、双河段、磐石段、梅河段 |
牡延高速 | 百草沟段 |
长春绕城高速 | 长春绕城高速 |
长春经济圈环线高速 | 九台段、双阳段 |
龙蒲高速 | 和龙段、松江段、两江段 |
辉临高速 | 龙湾段、白山段 |
双嫩高速 | 东屏段、镇赉段、洮南段、茂林段 太平川段 |
营东高速 | 辽河源段 |
伊开高速 | 金州段、东辽段 |
集双高速 | 梅河段、三源浦段、五女峰段、头道段、渭津段、泉太段、四平北段、林海段 |
白洮高速 | 白洮高速 |
通沈高速 | 通化段 |
延龙高速 | 龙井段 |
铁科高速 | 松原段、永平段、榆树段、弓棚子段 于家段、让字段、大布苏段、向海段 兴隆山段 |
吉黑高速 | 吉林段、大口钦段、水曲柳段 |
鹤大高速 | 官地段、贤儒段、泉阳段、沿江段 江源段、光华段、通化段 |
27-29日受雨雪影响主要路段(国道)
所属市 | 所属县 | 路线编码 | 路线名称 |
长春市 | 双阳区 | G302 | 珲阿线 |
G334 | 龙东线 | ||
九台区 | G229 | 饶盖线 | |
农安县 | G302 | 珲阿线 | |
G334 | 龙东线 | ||
榆树市 | G102 | 京抚线 | |
G202 | 黑大线 | ||
G503 | 五通线 | ||
德惠市 | G102 | 京抚线 | |
公主岭市 | G102 | 京抚线 | |
G232 | 牙四线 | ||
G504 | 抚公线 | ||
吉林市 | 城区公路科 | G202 | 黑大线 |
G302 | 珲阿线 | ||
永吉县 | G202 | 黑大线 | |
G302 | 珲阿线 | ||
蛟河市 | G222 | 嘉临线 | |
G302 | 珲阿线 | ||
桦甸市 | G222 | 嘉临线 | |
G334 | 龙东线 | ||
舒兰市 | G202 | 黑大线 | |
G222 | 嘉临线 | ||
G229 | 饶盖线 | ||
磐石市 | G202 | 黑大线 | |
G334 | 龙东线 | ||
G504 | 抚公线 | ||
四平市 | 四平城区 | G102 | 京抚线 |
G232 | 牙四线 | ||
G303 | 集阿线 | ||
梨树县 | G102 | 京抚线 | |
G232 | 牙四线 | ||
伊通县 | G229 | 饶盖线 | |
G504 | 抚公线 | ||
双辽市 | G203 | 绥沈线 | |
G231 | 嫩双线 | ||
G303 | 集阿线 | ||
辽源市 | 辽源郊区 | G229 | 饶盖线 |
G303 | 集阿线 | ||
东丰县 | G303 | 集阿线 | |
东辽县 | G229 | 饶盖线 | |
G303 | 集阿线 | ||
通化市 | 通化市郊 | G201 | 鹤大线 |
G303 | 集阿线 | ||
通化县 | G201 | 鹤大线 | |
G230 | 通武线 | ||
G303 | 集阿线 | ||
辉南县 | G504 | 抚公线 | |
柳河县 | G303 | 集阿线 | |
集安市 | G303 | 集阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
G506 | 集本线 | ||
白山市 | 白山城区 | G201 | 鹤大线 |
G331 | 丹阿线 | ||
江源区 | G201 | 鹤大线 | |
G222 | 嘉临线 | ||
抚松县 | G201 | 鹤大线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
G504 | 抚公线 | ||
靖宇县 | G222 | 嘉临线 | |
G504 | 抚公线 | ||
长白县 | G331 | 丹阿线 | |
临江市 | G222 | 嘉临线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
松原市 | 宁江区 | G203 | 绥沈线 |
G302 | 珲阿线 | ||
G503 | 五通线 | ||
前郭县 | G203 | 绥沈线 | |
G232 | 牙四线 | ||
G302 | 珲阿线 | ||
G503 | 五通线 | ||
长岭县 | G203 | 绥沈线 | |
G231 | 嫩双线 | ||
G232 | 牙四线 | ||
G334 | 龙东线 | ||
乾安县 | G232 | 牙四线 | |
G503 | 五通线 | ||
扶余市 | G102 | 京抚线 | |
G503 | 五通线 | ||
白城市 | 洮北区 | G231 | 嫩双线 |
G302 | 珲阿线 | ||
镇赉县 | G231 | 嫩双线 | |
通榆县 | G231 | 嫩双线 | |
G334 | 龙东线 | ||
G503 | 五通线 | ||
洮南市 | G231 | 嫩双线 | |
大安市 | G232 | 牙四线 | |
G302 | 珲阿线 | ||
延边州 | 延吉市 | G302 | 珲阿线 |
G333 | 三莫线 | ||
图们市 | G302 | 珲阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
敦化市 | G201 | 鹤大线 | |
G302 | 珲阿线 | ||
G334 | 龙东线 | ||
珲春市 | G302 | 珲阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
龙井市 | G302 | 珲阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
G333 | 三莫线 | ||
G334 | 龙东线 | ||
和龙市 | G331 | 丹阿线 | |
G334 | 龙东线 | ||
汪清县 | G333 | 三莫线 | |
安图县 | G302 | 珲阿线 | |
G334 | 龙东线 | ||
长白山 | 长白山 | G331 | 丹阿线 |
梅河口市 | 梅河口市 | G202 | 黑大线 |
G303 | 集阿线 | ||
G504 | 抚公线 |
27-29日受雨雪影响主要路段(省道)
所属市 | 所属县 | 路线编码 | 路线名称 |
长春市 | 双阳区 | S001 | 经济圈 |
九台区 | S001 | 经济圈 | |
S101 | 长吉线 | ||
S302 | 九王线 | ||
S303 | 其太线 | ||
农安县 | S001 | 经济圈 | |
S302 | 九王线 | ||
S303 | 其太线 | ||
榆树市 | S301 | 舒陶线 | |
德惠市 | S001 | 经济圈 | |
S302 | 九王线 | ||
S303 | 其太线 | ||
公主岭市 | S001 | 经济圈 | |
S102 | 长双线 | ||
S512 | 秦八线 | ||
吉林市 | 城区公路科 | S101 | 长吉线 |
S302 | 九王线 | ||
S510 | 舒大线 | ||
永吉县 | S001 | 经济圈 | |
S206 | 永新线 | ||
蛟河市 | S508 | 蛟凤线 | |
桦甸市 | S206 | 永新线 | |
舒兰市 | S301 | 舒陶线 | |
S510 | 舒大线 | ||
磐石市 | S208 | 烟辽线 | |
S511 | 桦朝线 | ||
四平市 | 四平城区 | S513 | 四杨线 |
梨树县 | S512 | 秦八线 | |
伊通县 | S001 | 经济圈 | |
S208 | 烟辽线 | ||
双辽市 | S102 | 长双线 | |
辽源市 | 辽源郊区 | S208 | 烟辽线 |
东丰县 | S208 | 烟辽线 | |
S209 | 那小线 | ||
东辽县 | S208 | 烟辽线 | |
通化市 | 通化市郊 | S205 | 石通线 |
通化县 | 无 | ||
辉南县 | S206 | 永新线 | |
S207 | 辉三线 | ||
柳河县 | S206 | 永新线 | |
S207 | 辉三线 | ||
集安市 | 无 | ||
白山市 | 白山城区 | S205 | 石通线 |
S207 | 辉三线 | ||
江源区 | S205 | 石通线 | |
抚松县 | S204 | 漫临线 | |
S304 | 松露线 | ||
S305 | 天北线 | ||
靖宇县 | 无 | ||
长白县 | S203 | 天长线 | |
临江市 | S204 | 漫临线 | |
松原市 | 宁江区 | S514 | 松哈线 |
前郭县 | S302 | 九王线 | |
S303 | 其太线 | ||
长岭县 | S001 | 经济圈 | |
S303 | 其太线 | ||
S517 | 前太线 | ||
乾安县 | S516 | 舍乾线 | |
扶余市 | S301 | 舒陶线 | |
S514 | 松哈线 | ||
白城市 | 洮北区 | S211 | 扎突线 |
镇赉县 | S210 | 齐大线 | |
S211 | 扎突线 | ||
S515 | 镇莫线 | ||
通榆县 | S212 | 安通线 | |
S518 | 洮向线 | ||
S519 | 通向线 | ||
洮南市 | S211 | 扎突线 | |
S518 | 洮向线 | ||
大安市 | S210 | 齐大线 | |
S212 | 安通线 | ||
S516 | 舍乾线 | ||
延边州 | 延吉市 | S201 | 绥东线 |
S504 | 三龙线 | ||
敦化市 | S507 | 敦凤线 | |
珲春市 | S202 | 穆长线 | |
S501 | 复分线 | ||
S503 | 珲沙线 | ||
龙井市 | S504 | 三龙线 | |
和龙市 | S505 | 和南线 | |
S506 | 和崇线 | ||
汪清县 | S201 | 绥东线 | |
S202 | 穆长线 | ||
S501 | 复分线 | ||
S502 | 汪东线 | ||
安图县 | S201 | 绥东线 | |
S304 | 松露线 | ||
长白山 | 长白山 | S203 | 天长线 |
S304 | 松露线 | ||
S305 | 天北线 | ||
S509 | 和天线 |
初审:徐一
复审:谭光辉
终审:宋家琦
>>上一篇:交通运输气象预警第42号