1-2日我省将再迎降雪降温天气
东部雪量较大 注意做好防范
受高空低涡影响,1日傍晚-2日白天,我省中东部有一次降雪天气过程,降雪主要集中在1日夜间。其中,吉林东南部、白山、延边西部和北部、长白山保护开发区有中到大雪,过程累计雪量3~7毫米,局部可达8~10毫米;辽源、吉林西部和北部、通化、延边南部有小雪,过程累计雪量1~3毫米;长春大部、四平东部有零星阵雪,过程累计雪量不足1毫米(见附图)。
1日全省气温明显回升,大部最高气温可达0~4℃。降雪同时气温明显下降,全省大部累计降温幅度为8~10℃,东部部分地方可达12~14℃。最低气温将出现3日或4日早晨,全省大部为-18~-13℃,东部山区局部可达-20℃左右。
此外,1日,中西部有4级左右西南风转西北风,瞬间风力可达6级左右。
一、关注与建议
目前,我省中部和东南部山区有积雪,此次降雪将导致能见度下降、路面积雪结冰,其中,东南部积雪深度较大。请各地各单位高度重视,特别是降雪量大的地区,要进一步做好防范应对准备,全力做好道路运输安全防范和公路保通保畅等工作。一要利用当前降雪窗口期,加强公路基础设施巡查养护,及时排除隐患。要强化除雪装备维护、防滑物资补充,视情在急弯陡坡、临水临崖、桥面、隧道口等易积雪结冰路段前置应急力量、撒布防滑料,及时开展铲冰除雪,提升公路保通保畅能力。二要全力配合公安交管部门做好重点路段的交通管制,加强路网运行信息发布,最大限度降低次生灾害发生的可能性和对公路安全通行的影响。三要充分发挥“车、路、人”协同工作机制作用,及时发布公路路网运行情况和邻省公路通行状况,督促指导辖区“两客一危”企业和渡口渡船、旅游船舶运营企业,根据天气变化和公路通行状况,按照“五停”应急处置指引,合理调配运营计划,及时采取停运停航措施,确保运行安全。四要加强冬季施工现场安全管控,强化安全教育培训,防止出现松懈思想。要在雨雪天气前后,对施工设备进行全面检查,确保设备使用安全。要及时清理施工现场的道路和作业场地的积雪积冰,防止车辆打滑、人员滑倒等安全风险。要加固临时设施、大型施工设备,防范大风带来的安全隐患。五要扎实开展交通运输领域大跨度结构等既有建筑安全专项排查整治,全面掌握底数,及时设置警示标志、落实除冰清雪等措施,坚决守住“危房不进人,人不进危房”“经营不带险、带险不经营”的安全底线。六要严格值班值守,及时掌握行业动态,雪情冻情灾情和突发事件信息要第一时间报告,确保及时有效处置。
二、主要影响路段
1-2日受降雪影响主要路段(高速公路)
珲乌高速 | 吉林段、天岗段、蛟河段、黄泥河段、 敦化段、安图段、延吉段、凉水段 |
长长高速 | 辉南段、靖宇段、抚松段 |
沈吉高速 | 双河段、磐石段、梅河段 |
龙蒲高速 | 松江段、两江段 |
辉临高速 | 白山段、龙湾段 |
营东高速 | 辽河源段 |
伊开高速 | 金州段、东辽段 |
集双高速 | 头道段、渭津段、泉太段、林海段、 东辽段、三源浦段、梅河段、五女峰段 |
通沈高速 | 英额布段 |
吉黑高速 | 大口钦段、水曲柳段 |
鹤大高速 | 官地段、贤儒段、沿江段、光华段、通化段、靖宇段、抚松段、泉阳段、江源段、 |
1-2日受降雪影响主要路段(国道)
所属市 | 所属县 | 路线编码 | 路线名称 |
吉林市 | 城区公路科 | G202 | 黑大线 |
G302 | 珲阿线 | ||
永吉县 | G202 | 黑大线 | |
G302 | 珲阿线 | ||
蛟河市 | G222 | 嘉临线 | |
G302 | 珲阿线 | ||
桦甸市 | G222 | 嘉临线 | |
G334 | 龙东线 | ||
舒兰市 | G202 | 黑大线 | |
G222 | 嘉临线 | ||
G229 | 饶盖线 | ||
磐石市 | G202 | 黑大线 | |
G334 | 龙东线 | ||
G504 | 抚公线 | ||
辽源市 | 辽源郊区 | G229 | 饶盖线 |
G303 | 集阿线 | ||
东丰县 | G303 | 集阿线 | |
东辽县 | G229 | 饶盖线 | |
G303 | 集阿线 | ||
通化市 | 通化市郊 | G201 | 鹤大线 |
G303 | 集阿线 | ||
通化县 | G201 | 鹤大线 | |
G230 | 通武线 | ||
G303 | 集阿线 | ||
辉南县 | G504 | 抚公线 | |
柳河县 | G303 | 集阿线 | |
集安市 | G303 | 集阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
G506 | 集本线 | ||
白山市 | 白山城区 | G201 | 鹤大线 |
G331 | 丹阿线 | ||
江源区 | G201 | 鹤大线 | |
G222 | 嘉临线 | ||
抚松县 | G201 | 鹤大线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
G504 | 抚公线 | ||
靖宇县 | G222 | 嘉临线 | |
G504 | 抚公线 | ||
长白县 | G331 | 丹阿线 | |
临江市 | G222 | 嘉临线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
延边州 | 延吉市 | G302 | 珲阿线 |
G333 | 三莫线 | ||
图们市 | G302 | 珲阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
敦化市 | G201 | 鹤大线 | |
G302 | 珲阿线 | ||
G334 | 龙东线 | ||
珲春市 | G302 | 珲阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
龙井市 | G302 | 珲阿线 | |
G331 | 丹阿线 | ||
G333 | 三莫线 | ||
G334 | 龙东线 | ||
和龙市 | G331 | 丹阿线 | |
G334 | 龙东线 | ||
汪清县 | G333 | 三莫线 | |
安图县 | G302 | 珲阿线 | |
G334 | 龙东线 | ||
梅河口市 | 梅河口市 | G202 | 黑大线 |
G303 | 集阿线 | ||
G504 | 抚公线 |
1-2日受降雪影响主要路段(省道)
所属市 | 所属县 | 路线编码 | 路线名称 |
吉林市 | 城区公路科 | S101 | 长吉线 |
S302 | 九王线 | ||
S510 | 舒大线 | ||
永吉县 | S001 | 经济圈 | |
S206 | 永新线 | ||
蛟河市 | S508 | 蛟凤线 | |
桦甸市 | S206 | 永新线 | |
舒兰市 | S301 | 舒陶线 | |
S510 | 舒大线 | ||
磐石市 | S208 | 烟辽线 | |
S511 | 桦朝线 | ||
辽源市 | 辽源郊区 | S208 | 烟辽线 |
东丰县 | S208 | 烟辽线 | |
S209 | 那小线 | ||
东辽县 | S208 | 烟辽线 | |
通化市 | 通化市郊 | S205 | 石通线 |
辉南县 | S206 | 永新线 | |
S207 | 辉三线 | ||
柳河县 | S206 | 永新线 | |
S207 | 辉三线 | ||
白山市 | 白山城区 | S205 | 石通线 |
S207 | 辉三线 | ||
江源区 | S205 | 石通线 | |
抚松县 | S204 | 漫临线 | |
S304 | 松露线 | ||
S305 | 天北线 | ||
长白县 | S203 | 天长线 | |
临江市 | S204 | 漫临线 | |
延边州 | 延吉市 | S201 | 绥东线 |
S504 | 三龙线 | ||
敦化市 | S507 | 敦凤线 | |
珲春市 | S202 | 穆长线 | |
S501 | 复分线 | ||
S503 | 珲沙线 | ||
龙井市 | S504 | 三龙线 | |
和龙市 | S505 | 和南线 | |
S506 | 和崇线 | ||
汪清县 | S201 | 绥东线 | |
S202 | 穆长线 | ||
S501 | 复分线 | ||
S502 | 汪东线 | ||
安图县 | S201 | 绥东线 | |
S304 | 松露线 | ||
长白山 | 长白山 | S203 | 天长线 |
S304 | 松露线 | ||
S305 | 天北线 | ||
S509 | 和天线 |
初审:徐一
复审:谭光辉
终审:宋家琦
>>上一篇:深圳创新“1+11”工作机制,提升防范无人机扰航工作水平
>>下一篇:资阳市交通运输局召开局第六次安委会(扩大)会议