16日至17日雨雪降温天气将至
防范交通出行不利影响
受较强冷空气影响,10月16日夜间到17日夜间,我省自西向东将有一场雨雪降温天气过程。雨雪后气温逐步下降,东南部地区过程累计降温幅度为8~10℃,部分地方可达12℃左右,其他大部地区累计降温幅度为4~7℃。最低气温将出现在19日或20日早晨,东南部地区最低气温一般为-8~-6℃, 部分地方可达-10℃以下,其他大部地区最低气温一般为-5~-3℃。需防范过程可能导致的道路结冰湿滑的情况。
一、雨雪降温天气预报
10月16日夜间到17日夜间,我省自西向东将有一场雨雪降温天气过程。
过程降雨量:白城西部有雨夹雪转小雪,部分地方有小到中雪,吉林东北部、通化南部、白山南部和东部、延边西北部和南部、长白山保护开发区有小雨转雨夹雪或小雪,山区部分地方有小到中雪,过程累计降水量2.5~6毫米,局部可达10毫米左右;白城东部、松原、长春西部有雨夹雪或小雪,长春东部和南部、四平、辽源、吉林西部和南部、通化中北部、白山北部、延边东北部有小雨转雨夹雪或小雪,过程累计降水量不足2.5毫米(见附图)。
1.分时段雨雪预报
16日夜间(20时)降水从我省西部白城开始逐渐向东扩展。白城、松原、长春西部有雨夹雪转小雪,部分地方有小到中雪。
17日白天,长春东部和南部、四平、辽源、吉林、通化、白山、延边、长白山保护开发区有小雨或雨夹雪,白城北部、松原、长春西部有雨夹雪或小雪。
17日夜间,吉林东部、通化中南部、白山、延边、长白山保护开发区有雨夹雪或小雪。
2.积雪深度预报
预计17日夜间过程结束后,中北部、东部和南部山区部分地方将有少量积雪,新增积雪深度不足1厘米。
3.降温预报
雨雪后气温逐步下降,东南部地区过程累计降温幅度为8~10℃,部分地方可达12℃左右,其他大部地区累计降温幅度为4~7℃。最低气温将出现在19日或20日早晨,东南部地区最低气温一般为-8~-6℃,部分地方可达-10℃以下,其他大部地区最低气温一般为-5~-3℃。
此外,19-20日白天,延边东部有4级左右偏西风,瞬间风力可达6~7级;19-22日,全省气温持续较低。
二、气象风险预估
16日夜间,白城、松原、长春北部等地区的雨夹雪天气易导致道路结冰和路面湿滑;17日白天到夜间,影响范围扩大至全省大部地区,需要特别注意的是,白山、延边及长白山保护区的高海拔地区,受微地形影响可能出现纯雪。这些区域的公路路段将面临明显积雪,导致通行受阻甚至中断。
三、分析与建议
本次雨雪天气易导致路面湿滑、能见度下降,雨雪过后气温骤降,路面易出现结冰和积雪,行车安全风险加大。请各地、各单位提高警惕,积极做好极端天气防范应对工作。一要充分发挥“车、路、人”协同工作机制作用,强化公路路网运行信息发布,督促指导辖区“两客一危”企业和渡口渡船、旅游船舶运营企业,根据天气变化和公路通行状况,按照“五停”应急处置指引,合理调配运营计划,及时采取停运停航措施,确保运行安全。二要加强路网巡查监测。紧盯高速公路、国省干道公路桥梁、隧道、互通立交、急弯陡坡、临水临崖等重点路段和急弯陡坡、交叉路口等易结冰积雪路段,预置应急抢险装备,备足防滑料和融雪剂,以雪为令,及时清冰除雪,确保公路安全畅通。三要对施工设备进行全面检查,确保设备使用安全。要及时清理施工现场的道路和作业场地的积雪积冰,防止车辆打滑、人员滑倒等安全风险。要加固临时设施、大型施工设备,防范大风带来的安全隐患。四要严格值班值守,及时掌握行业动态,对雪情冻情灾情和突发事件信息要第一时间报告,确保遇有突发事件,能够及时启动应急预案,迅速组织力量开展抢险救援等工作
四、主要影响路段
16-17日受雨雪天气影响主要路段(高速公路)
| 简称 | 路段 |
| 京哈高速 | 扶余段、德惠段、米沙子段、公主岭段 |
| 珲乌高速 | 长吉长春段、长吉吉林段、吉江段、天岗段、蛟河段、黄泥河段、敦化段、安图段、延吉段、凉水段、开安段、哈拉海段、松原段、查干湖段 |
| 大广高速 | 松原段、前郭段、乌兰塔拉段、长岭段、兴隆段、双辽段 |
| 长深高速 | 双辽段、桑树台段 |
| 沈吉高速 | 吉林段、双河段 |
| 牡延高速 | 百草沟段 |
| 长春绕城高速 | 长春绕城高速 |
| 长春经济圈环线高速 | 九台段 |
| 龙蒲高速 | 松江段、两江段 |
| 辉临高速 | 白山段 |
| 双嫩高速 | 太平川段 |
| 铁科高速 | 松原段、永平段、榆树段、弓棚子段、于家段、让字段、大布苏段 |
| 吉黑高速 | 吉林段、大口钦段、水曲柳段 |
| 鹤大高速 | 泉阳段、沿江段、江源段、光华段、通化段 |
16日-17日受雨雪天气影响主要路段(国道)
| 所属市 | 所属县 | 路线编码 | 路线名称 |
| 长春市 | 九台区 | G229 | 饶盖线 |
| 农安县 | G302 | 珲阿线 | |
| G334 | 龙东线 | ||
| 榆树市 | G102 | 京抚线 | |
| G202 | 黑大线 | ||
| 榆树市 | G503 | 五通线 | |
| 德惠市 | G102 | 京抚线 | |
| 吉林市 | 城区公路科 | G202 | 黑大线 |
| G302 | 珲阿线 | ||
| 蛟河市 | G222 | 嘉临线 | |
| G302 | 珲阿线 | ||
| 舒兰市 | G202 | 黑大线 | |
| G222 | 嘉临线 | ||
| G229 | 饶盖线 | ||
| 四平市 | 双辽市 | G203 | 绥沈线 |
| G231 | 嫩双线 | ||
| G303 | 集阿线 | ||
| 白山市 | 白山城区 | G201 | 鹤大线 |
| G331 | 丹阿线 | ||
| 江源区 | G201 | 鹤大线 | |
| G222 | 嘉临线 | ||
| 抚松县 | G201 | 鹤大线 | |
| G331 | 丹阿线 | ||
| G504 | 抚公线 | ||
| 靖宇县 | G222 | 嘉临线 | |
| G504 | 抚公线 | ||
| 松原市 | 宁江区 | G203 | 绥沈线 |
| G302 | 珲阿线 | ||
| G503 | 五通线 | ||
| 前郭县 | G203 | 绥沈线 | |
| G232 | 牙四线 | ||
| G302 | 珲阿线 | ||
| G503 | 五通线 | ||
| 长岭县 | G203 | 绥沈线 | |
| G231 | 嫩双线 | ||
| G232 | 牙四线 | ||
| G334 | 龙东线 | ||
| 乾安县 | G232 | 牙四线 | |
| G503 | 五通线 | ||
| 扶余市 | G102 | 京抚线 | |
| G503 | 五通线 | ||
| 白城市 | 洮北区 | G231 | 嫩双线 |
| G302 | 珲阿线 | ||
| 镇赉县 | G231 | 嫩双线 | |
| 通榆县 | G231 | 嫩双线 | |
| G334 | 龙东线 | ||
| G503 | 五通线 | ||
| 洮南市 | G231 | 嫩双线 | |
| 大安市 | G232 | 牙四线 | |
| G302 | 珲阿线 | ||
| 长白山 | 长白山 | G331 | 丹阿线 |
| 延边州 | 延吉市 | G302 | 珲阿线 |
| G333 | 三莫线 | ||
| 敦化市 | G201 | 鹤大线 | |
| G302 | 珲阿线 | ||
| G334 | 龙东线 | ||
| 汪清县 | G333 | 三莫线 | |
| 安图县 | G302 | 珲阿线 | |
| G334 | 龙东线 |
16日-17日受雨雪天气影响主要路段(省道)
| 所属市 | 所属县 | 路线编码 | 路线名称 |
| 长春市
| 九台区 | S001 | 经济圈 |
| S101 | 长吉线 | ||
| S302 | 九王线 | ||
| S303 | 其太线 | ||
| 农安县 | S001 | 经济圈 | |
| S302 | 九王线 | ||
| S303 | 其太线 | ||
| 榆树市 | S301 | 舒陶线 | |
| 德惠市 | S001 | 经济圈 | |
| S302 | 九王线 | ||
| S303 | 其太线 | ||
| 吉林市 | 城区公路科 | S101 | 长吉线 |
| S302 | 九王线 | ||
| S510 | 舒大线 | ||
| 蛟河市 | S508 | 蛟凤线 | |
| 舒兰市 | S301 | 舒陶线 | |
| S510 | 舒大线 | ||
| 四平市 | 双辽市 | S102 | 长双线 |
| 白山市 | 白山城区 | S205 | 石通线 |
| S207 | 辉三线 | ||
| 江源区 | S205 | 石通线 | |
| 抚松县 | S204 | 漫临线 | |
| S304 | 松露线 | ||
| S305 | 天北线 | ||
| 松原市 | 宁江区 | S514 | 松哈线 |
| 前郭县 | S302 | 九王线 | |
| S303 | 其太线 | ||
| 长岭县 | S001 | 经济圈 | |
| S303 | 其太线 | ||
| S517 | 前太线 | ||
| 乾安县 | S516 | 舍乾线 | |
| 扶余市 | S301 | 舒陶线 | |
| S514 | 松哈线 | ||
| 白城市 | 洮北区 | S211 | 扎突线 |
| 镇赉县 | S210 | 齐大线 | |
| S211 | 扎突线 | ||
| S515 | 镇莫线 | ||
| 通榆县 | S212 | 安通线 | |
| S518 | 洮向线 | ||
| S519 | 通向线 | ||
| 洮南市 | S211 | 扎突线 | |
| S518 | 洮向线 | ||
| 大安市 | S210 | 齐大线 | |
| S212 | 安通线 | ||
| S516 | 舍乾线 | ||
| 长白山 | 长白山 | S203 | 天长线 |
| S304 | 松露线 | ||
| S305 | 天北线 | ||
| S509 | 和天线 | ||
| 延边州 | 延吉市 | S201 | 绥东线 |
| S504 | 三龙线 | ||
| 敦化市 | S507 | 敦凤线 | |
| 汪清县 | S201 | 绥东线 | |
| S202 | 穆长线 | ||
| S501 | 复分线 | ||
| S502 | 汪东线 | ||
| 安图县 | S201 | 绥东线 | |
| S304 | 松露线 |
初审:徐一
复审:谭光辉
终审:宋家琦
>>上一篇:重庆北碚:快速抢通受阻道路