2024年度内蒙古自治区直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表
填报单位名称(企业主管部门) :内蒙古自治区交通厅(签章) 企业名称 :内蒙古畅捷高速公路联网收费结算有限公司 单位:万元
负责人 姓 名 | 任命机构 | 职务 | 2024 年度 任职 领取 薪酬 起止 时间 | 2024年度企业负责人薪酬分配情况 | 2020-2023年度 任期 激励 收入 | 履职 待遇 (交通 补贴) 收入 | ||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) |
企业负责人年度福利性待遇收入水平 (养老、医疗保险、住房公积金只填单位缴存部分数额,企业年金只填单位缴存计入个人账户部分数额)
| |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
基本 年薪 | 绩效 年薪 | 政府 津贴 | 其他 收入 |
合计 | 养老 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | 企业 年金 | 其他收入 | |||||||
卢东升 | 内蒙古交通运输厅 | 总经理 | 1-12月 | 45.38 | 18.60 | 26.78 | 0 | 0 | 12.09 | 4.66 | 2.18 | 4.18 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
申海 | 内蒙古交通运输厅 | 纪检 委员 | 1-12月 | 40.94 | 16.74 | 24.11 | 0 | 0.096 | 11.99 | 4.66 | 2.18 | 4.08 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
云甦宁 | 内蒙古交通运输厅 | 副总 经理 | 1-12月 | 40.85 | 16.74 | 24.11 | 0 | 0 | 11.98 | 4.66 | 2.18 | 4.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
褚永平 | 内蒙古交通运输厅 | 副总 经理 | 1-12月 | 40.85 | 16.74 | 24.11 | 0 | 0 | 11.98 | 4.66 | 2.18 | 4.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
李铁兵 | 内蒙古交通运输厅 | 副总 经理 | 1-12月 | 40.85 | 16.74 | 24.11 | 0 | 0 | 11.98 | 4.66 | 2.18 | 4.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
>>上一篇:贵州省水运发展规划环境影响评价首次信息公示