网约车“双合规”是指行业从业者对从事网约车的车辆及驾驶员同时办理取得相应资格证件的通俗叫法,具体是指从事网约车服务的车辆办理取得《网络预约出租汽车运输证》;从事网约车服务的驾驶员办理取得《网络预约出租汽车驾驶员证》。网约车“双合规”对维护公平竞争市场秩序、保障乘客出行安全、维护司乘人员合法权益具有重要意义。
为督促网约车平台公司依法依规开展经营,加快网约车合规化进程,进一步规范我省网约车行业健康可持续发展,省交通运输厅定期向社会公开发布《云南省网约车合规化情况月报》,欢迎广大市民参与监督,积极向地方交通运输主管部门或12328监督热线举报不合规平台、驾驶员和车辆线索。
根据全国网络预约出租汽车监管信息交互平台统计,截至2025年12月2日,在内地31个省份网约车合规率排名中,云南排第15位,上升4位;双合规完成订单率为78.50%,环比上升8.3%,同比上升24.93%,高于各省平均值(69.23%)。全省网约车许可车辆82905辆,增加4782辆;许可驾驶员数242389人,增加4463人。
一、各州(市)合规率情况
序号 | 州市 | 全国城市排名(270) | 许可车辆数(辆) | 许可驾驶员数(人) | 合规车辆完成订单率(%) | 合规驾驶员完成订单率(%) | 双合规完成订单率(%) |
1 | 德宏 | 9(↑13) | 1916(↑77) | 4617(↑79) | 97.20(↑2.5) | 97.90(↑0.9) | 96.00(↑2.5) |
2 | 玉溪 | 60(↑1) | 1797(↑34) | 8136(↑48) | 89.10(↑0.6) | 97.40(0) | 88.80(↑0.5) |
3 | 昆明 | 64(↑86) | 40273(↑3015) | 89060(↑1521) | 91.40(↑10.4) | 94.20(↑6.4) | 87.30(↑15.2) |
4 | 西双版纳 | 90(↓2) | 5082(↑128) | 10665(↑309) | 86.90(↓0.8) | 92.70(↑1.7) | 84.40(↑0.8) |
5 | 文山 | 116(↑3) | 3084(↑64) | 15038(↓51) | 81.90(↑0.9) | 92.40(↓0.1) | 79.50(↑1.5) |
6 | 红河 | 119(↑44) | 4275(↑464) | 19611(↑331) | 79.50(↑12.4) | 93.60(↑2) | 78.80(↑12.1) |
7 | 楚雄 | 128(↓13) | 2396(↑61) | 6639(↑80) | 78.40(↓1.3) | 95.80(↓1) | 78.10(↓1.4) |
8 | 曲靖 | 133(↑7) | 4378(↑139) | 13801(↑391) | 78.20(↑2.1) | 94.60(↑2.6) | 77.20(↑2.3) |
9 | 迪庆 | 145(↑25) | 740(↑1) | 2701(↑161) | 75.10(↑8.1) | 87.20(↑10.9) | 74.30(↑10.4) |
10 | 临沧 | 149(0) | 3077(↑123) | 10535(↑193) | 73.20(↑0.8) | 96.50(↑1) | 73.10(↑1) |
11 | 大理 | 150(↓2) | 5593(↑75) | 19172(↑370) | 73.30(↑0.6) | 95.70(↑1.5) | 72.90(↑0.8) |
12 | 保山 | 156(↑6) | 2166(↑161) | 9217(↑234) | 73.10(↑4.3) | 91.90(↑3) | 72.30(↑4.3) |
13 | 普洱 | 176(↓3) | 3304(↑180) | 10749(↑265) | 68.90(↑1.6) | 90.60(↑1.2) | 64.30(↑1.7) |
14 | 丽江 | 195(↓2) | 2033(↑19) | 8994(↑314) | 52.80(↑3.2) | 90.40(↑5.5) | 52.60(↑3.4) |
15 | 昭通 | 209(↓3) | 2419(↑236) | 11018(↑169) | 42.50(↑1.2) | 75.20(↑0.3) | 41.90(↑1.7) |
16 | 怒江 | 236(↓4) | 372(↑5) | 2436(↑49) | 17.20(↑1.5) | 85.10(↑7.8) | 17.00(↑1.8) |
二、网约车平台公司运行情况
订单量排名 | 平台 | 网约车车辆合规率(%) | 网约车驾驶员合规率(%) | 合规率(%) |
1 | 滴滴出行 | 72.42(↑4.20) | 89.69(↑4.33) | 76.90(↑11.05) |
2 | 阳光出行 | 97.15(↑2.48) | 94.94(↓0.40) | 91.93(↑2.23) |
3 | 曹操出行 | 96.94(↓0.28) | 94.40(↓2.90) | 91.73(↓4.05) |
4 | 旅程约车 | 98.21(↓0.42) | 99.02(↓0.30) | 97.42(↓1.04) |
三、180天以上未传输数据的网约车平台公司情况
序号 | 平台名称 | 公司名称 | 公司注册地 |
1 | T6出行 | 云南舒泽科技有限公司 | 云南昆明 |
2 | 福伴出行 | 云南翔蝠科技有限公司 | 云南昆明 |
3 | 快达用车 | 云南米土巴巴网络技术有限公司 | 云南昆明 |
4 | 昆滇出行 | 昆明小熊快跑科技有限公司 | 云南昆明 |
>>上一篇:“贵州高铁第一人”再驾盘兴高铁首发列车
>>下一篇:厅党组理论学习中心组举行2025年第九次集中学习