按照《云南省交通运输厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》,经过笔试、资格复审、面试、体检、考察等工作程序,现将云南交通技师学院、云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心拟聘人员予以公示,公示时间为2021年3月3日至3月9日。
拟聘人员名单 | ||||
序号 | 招聘单位 | 报考职位 | 准考证 | 姓名 |
1 | 云南交通技师学院 | 1001-智慧交通教学及管理 | 004136(报名序号) | 张华伟 |
2 | 云南交通技师学院 | 1002-新能源汽车教学 | 0201119041110 | 姜锋 |
3 | 云南交通技师学院 | 1003-党建与思想政治工作 | 0201119044102 | 刘红 |
4 | 云南交通技师学院 | 1003-党建与思想政治工作 | 0201107007809 | 高尚刚 |
5 | 云南交通技师学院 | 1004-宣传文秘 | 0201108012020 | 党兵 |
6 | 云南交通技师学院 | 1004-宣传文秘 | 0201108012321 | 贾琳瑛 |
7 | 云南交通技师学院 | 1005-思政课教学 | 0201119048220 | 何莉琼 |
8 | 云南交通技师学院 | 1005-思政课教学 | 0201108010404 | 张静 |
9 | 云南交通技师学院 | 1005-思政课教学 | 0201119044413 | 张潇予 |
10 | 云南交通技师学院 | 1005-思政课教学 | 0201119041224 | 杨苏莉 |
11 | 云南交通技师学院 | 1006-心理健康咨询及教学 | 0201119045030 | 郭龙飞 |
12 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201119040924 | 秦一皓 |
13 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201107008524 | 芮嘉骏 |
14 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201119042609 | 黄一芳 |
15 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201108014514 | 路栋梁 |
16 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201107005712 | 李佳东 |
17 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201107007604 | 杨华伦 |
18 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201108015805 | 钱凯光 |
19 | 云南交通技师学院 | 1007-辅导员(男性) | 0201119042214 | 刘洪生 |
20 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201119046512 | 周艳 |
21 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201108015918 | 彭春莹 |
22 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201107006701 | 彭颖 |
23 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201119043122 | 王静雯 |
24 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201108010823 | 陈咪咪 |
25 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201119046226 | 李慧敏 |
26 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201107008706 | 李曦 |
27 | 云南交通技师学院 | 1008-辅导员(女性) | 0201119047601 | 连艳 |
28 | 云南交通技师学院 | 1009-财务审计 | 0201107002002 | 温名荣 |
29 | 云南交通技师学院 | 1010-经济管理(白鱼口校区) | 0201108014715 | 张燕 |
30 | 云南交通技师学院 | 1011-人事管理岗 | 0201107004909 | 丁莹 |
31 | 云南交通技师学院 | 1012-信息网络管理 | 0201108012026 | 周子寒 |
32 | 云南交通技师学院 | 1013-图书管理 | 0201119044130 | 张振山 |
33 | 云南交通技师学院 | 1014-航空应用技术教学 | 0201119046630 | 张雨田 |
34 | 云南交通技师学院 | 1014-航空应用技术教学 | 0201119047525 | 赵英辉 |
35 | 云南交通技师学院 | 1014-航空应用技术教学 | 0201108015501 | 资张勇 |
36 | 云南交通技师学院 | 1015-航运技术教学 | 0201108013228 | 张绒 |
37 | 云南交通技师学院 | 1016-航运技术教学 | 0201107004402 | 温展 |
38 | 云南交通技师学院 | 1017-越南语言教学 | 0201107003723 | 符泽云 |
39 | 云南交通技师学院 | 1018-国际汉语教学 | 0201119043719 | 张昊昱 |
40 | 云南交通技师学院 | 1019-公路工程教学 | 0201107000218 | 董桂红 |
41 | 云南交通技师学院 | 1020-公路工程教学 | 0201107001423 | 何嘉 |
42 | 云南交通技师学院 | 1021-智能交通信息教学 | 0201107001125 | 路凯琪 |
43 | 云南交通技师学院 | 1021-智能交通信息教学 | 0201107008230 | 王佳 |
44 | 云南交通技师学院 | 1022-公共服务管理教学 | 0201108012316 | 夏维威 |
45 | 云南交通技师学院 | 1024-体育教学 | 0201119045317 | 杨丁欢 |
46 | 云南交通技师学院 | 1025-安全教育教学 | 0201119040310 | 许盛 |
47 | 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心 | 2001-信息技术岗(一) | 0201108013502 | 赵津 |
48 | 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心 | 2002-信息技术岗(二) | 0201119042025 | 柴永飞 |
49 | 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心 | 2003-数据应用技术岗(一) | 0201119042118 | 赵崟宇 |
50 | 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心 | 2004-数据应用技术岗(二) | 0201107008815 | 莫娇 |
51 | 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心 | 2005-综合管理岗 | 0201108011227 | 李佳薇 |
公示期间,如有异议,请向我厅直属机关党委(组织人事处)或省纪委省监委驻交通运输厅纪检监察组反映。
直属机关党委(组织人事处)电话:0871-65305714
省纪委省监委驻交通运输厅纪检监察组电话:0871-65305645