| 招标编号 | E6301000076024470 | |||
| 项目名称 | G227张掖至孟连公路大武经达日至班玛段交通工程及沿线设施(监控设施、通信工程)施工招标 | |||
| 招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
| 代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
| 招标范围 | 本招标项目交通工程及沿线设施(监控设施、通信工程)等招标文件及施工图所包含的全部工程内容。 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | |||
| 招标类型 | 工程招标 | |||
| 所属地区 | 青海省境内。 | |||
| 开标时间 | 2020年10月19日10时00分 | |||
| 公示期限 | 2020年10月24日~2020年10月26日 | |||
| DBJD-SG1标段 | 第一中标候选人 | 青海省交控信息科技有限公司 | 中标价(元) | 46912780.58 |
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
| 工期 | 66日历天 | |||
| 企业业绩 | 青海省高速公路机电专项工程 | |||
| 项目经理 | 任海军 | |||
| 建造师 注册证书 | 注册编号:青163171701732 | |||
| 专业类别:机电工程 | ||||
| 安全生产考核合格证书 | 注册编号:青交安B(20)G00184 | |||
| 项目经理业绩 | 海西地区高速公路应急保障运营基地监控中心施工项目 | |||
| 项目总工 | 马金芬 | |||
| 安全生产考核合格证书 | 注册编号:青交安B(20)G00340 | |||
| 项目总工业绩 | 海西地区高速公路应急保障运营基地监控中心施工项目 | |||
| 第二中标候选人 | 江西方兴科技有限公司 | 中标价(元) | 47062542.64 | |
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
| 工期 | 66日历天 | |||
| 企业业绩 | 宁都至定南(赣粤界)高速公路项目机电工程设计施工维护总承包宁都至安远段JD合同段 | |||
| 项目经理 | 李卫星 | |||
| 建造师 注册证书 | 注册编号:赣136060700320 | |||
| 专业类别:机电工程 | ||||
| 安全生产考核合格证书 | 注册编号:赣交安B(12)G07732 | |||
| 项目经理业绩 | 川口至大河家(省界)公路机电工程CDJD-1合同段 | |||
| 项目总工 | 文勇 | |||
| 安全生产考核合格证书 | 注册编号:赣交安B(12)G07731 | |||
| 项目总工业绩 | 川口至大河家(省界)公路机电工程CDJD-1合同段 | |||
| 第三中标候选人 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 中标价(元) | 47110000.00 | |
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
| 工期 | 66日历天 | |||
| 企业业绩 | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段机电工程LWJD3标段 | |||
| 项目经理 | 李细元 | |||
| 建造师 注册证书 | 注册编号:陕161091004891 | |||
| 专业类别:机电工程 | ||||
| 安全生产考核合格证书 | 注册编号:陕交安B(12)G05030 | |||
| 项目经理业绩 | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段机电工程LWJD3标段 | |||
| 项目总工 | 杨桂林 | |||
| 安全生产考核合格证书 | 注册编号:陕交安B(12)G05041 | |||
| 项目总工业绩 | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段机电工程LWJD3标段 | |||
| 被否决投标人名称及否决原因 | 无 | |||
| 其他投标人 | 浙江高速信息工程技术有限公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司、北京诚达交通科技有限公司。 | |||
| 监督单位 | 青海省交通运输厅建设管理处 | |||
| 电话:0971-6186705 | ||||
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。