| 招标编号 | E6301000076033606001001 | |||
| 项目名称 | 国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K32 960-K65、K65-K100段路面及附属设施工程施工监理第二次BMLMJL1标段 | |||
| 招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
| 代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
| 招标范围 | 标段范围内路面、绿化、机电、交通安全设施、房屋建筑工程等施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容的施工监理。 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | |||
| 招标类型 | 服务招标 | |||
| 所属地区 | 青海省境内。 | |||
| 开标时间 | 2022年1月18日10时00分 | |||
| 公示期限 | 2022年1月25日~2022年1月27日 | |||
| BMLMJL1标段
| 第一中标候选人 |
青海省交通工程监理有限公司
| 中标价(元) | |
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及青海省相关规定。 | |||
| 监理服务期限 | 监理服务期:1033日历天 其中:施工期(含施工准备期):303日历天,缺陷责任期:730日历天。 | |||
| 企业业绩 | 1.大武至久治(省界)公路扩建工程HJ-JL4监理合同段; 2.香日德至花石峡公路沟里乡至花石峡段工程第二标段; 3.海西高速公路网屏南至古田联络线项目机电工程施工监理。 | |||
| 总监理工程师 | 姓名:贾远波 | |||
| 相关证书名称及编号: 监理工程师证书(JGJ1338104) | ||||
| 个人业绩:岗子沟口至大通河桥公路门源县城至青石嘴段工程监理JL1合同段 | ||||
| 第二中标候选人 |
江西交通咨询有限公司 | 中标价(元) | 15197323.00 | |
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及青海省相关规定。 | |||
| 监理服务期限 | 监理服务期:1033日历天 其中:施工期(含施工准备期):303日历天,缺陷责任期:730日历天。 | |||
| 企业业绩 | 上饶至万年高速公路新建工程施工监理项目R2总监办 | |||
| 总监理工程师 | 姓名:李玉生 | |||
| 相关证书名称及编号: 监理工程师证书(JGJ0615697) | ||||
| 个人业绩:上饶至万年高速公路新建工程施工监理项目R2总监办 | ||||
| 第三中标候选人 |
河北路通监理咨询有限公司 | 中标价(元) | 15449382.00 | |
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及青海省相关规定。 | |||
| 监理服务期限 | 监理服务期:1033日历天 其中:施工期(含施工准备期):303日历天,缺陷责任期:730日历天。 | |||
| 企业业绩 | 1.省道S240新乐至临漳公路邯邢界至309国道段工程监理; 2.铁岭至本溪高速公路监理 | |||
| 总监理工程师 | 姓名:徐祥刚 | |||
| 相关证书名称及编号: 监理工程师证书(JGJ1131108) | ||||
| 个人业绩:成峰公路峰峰段改建工程监理 | ||||
| 其他投标人 | 河北保神工程咨询有限公司、山西交通建设监理咨询集团有限公司、江苏燕宁工程咨询有限公司 | |||
| 否决投标原因及名单 | 甘肃省交通工程建设监理有限公司:所附投标函中大写金额表述为“壹仟伍佰伍拾玖万柒仟陆佰万元”,不满足招标文件第三章评标办法2.1.2、2.1.3形式评审与响应性评审标准:“第二信封评审标准(4)投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值”的要求。 | |||
| 监督单位 | 青海省交通运输厅建设管理处 | |||
| 电话:0971-6186705 | ||||
| 异议受理单位 | 招标人:青海省交通建设管理有限公司 地址:青海省西宁市朝阳西路23号 邮编:810003 电话:0971-4562619 联系人:张超 | |||
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。