科技成果登记表
成果名称 | 双碳背景下山东高速集团交通领域脱碳规划及减碳关键技术研究 | ||||||
成果登记号 | 知识产权 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 山东省济南市历下区龙鼎大道海尔绿城全运村中央广场A1座11层 | |||||
2 | 山东省交通科学研究院 | 山东省济南市历城区港西路1877号 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 王福海 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 项目负责人,总体规划 | ||||
2 | 王孜健 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 总体技术指导,总体把控 | ||||
3 | 周鹏飞 | 山东高速集团有限公司 | 项目技术、研究思路指导 | ||||
4 | 张艳艳 | 山东高速集团有限公司 | 项目技术、研究思路指导 | ||||
5 | 张梦媛 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 技术负责人,提出研究思路方法 | ||||
6 | 王琳 | 山东省交通科学研究院 | 技术执行负责人,研究报告撰写 | ||||
7 | 陈斐 | 山东高速集团有限公司 | 参与实证分析 | ||||
8 | 张亚男 | 山东高速集团有限公司 | 参与数据搜集 | ||||
9 | 庞京成 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | 参与实证分析 | ||||
10 | 解晓燕 | 山东省交通科学研究院 | 预测部分研究撰写 | ||||
11 | 朱新建 | 山东省交通科学研究院 | 参与现状部分撰写 | ||||
12 | 冉德钦 | 山东省交通科学研究院 | 参与政策分析部分撰写 | ||||
13 | 高苏 | 山东省交通科学研究院 | 参与调研、数据分析 | ||||
14 | 邹康康 | 山东省交通科学研究院 | 参与调研、数据分析 | ||||
成果公报内容 | |||||||
本项目以碳达峰、碳中和为背景,对山东高速集团交通领域脱碳规划、关键减碳技术等展开研究,探索交通国有企业绿色低碳发展的科学实现路径,对于促进企业高质量发展、深入参与行业转型升级、实现大型国有企业担当等均具有重要意义。具体内容如下: 一是开展了国家、省级、行业政策“碳达峰 碳中和”有关政策及规划方案的研究与深度解读。为集团交通领域绿色低碳发展的顶层设计把好方向,明确了双碳发展目标。二是开展了高速集团交通运输领域碳排放和能源消耗现状研究。开展了高速集团所涉及交通运输领域能源消费与碳排放分板块的现状摸底研究。三是基于LEAP模型开展了交通碳排放预测模型构建与情景预测研究。研判碳达峰年和峰值。分析明确主要减排驱动力,提出集团可行的脱碳路径及行动计划。为将来集团交通领域绿色低碳发展目标及路径的确定奠定基础。四是开展了高速集团交通运输领域脱碳举措研究。五是开展了高速公路全生命周期深度减碳关键技术路径研究。从全生命周期角度分析了高速公路基础设施碳排放特征。从理论层面提出了全生命周期各环节关键控碳技术建议。
|
>>上一篇:关于对2024年度山东省科学技术奖申报项目的公示