“十四五”是衔接两个百年目标的关键节点期,加快交通强国建 设需要交通履行新使命,构建新发展格局需要交通展现新作为,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接需要交通做出新贡献,实施“三高四新"战略需要交通彰显新担当。综合分析研判,"十四五”仍是我省交通运输发展的重大战略机遇期和重要“窗口”期。省交通运输厅坚决贯彻落实中央和省委、省政府决策部署,坚持做负责任的行业、 有担当的部门,抢抓机遇,创新方法,担当作为,大力推动高速公路等重大项目建设,为全省高质量发展当好先行。
2020年,我省新开工高速公路项目13个,里程近1000公里,2021 年4月又新开工2个项目286公里。截至目前,我省在建和新开工高速公路项目共计26个1888公里,总投资达2730亿元,为“十四五”交 通运输发展开好局、起好步奠定了坚实基础。
倒排计划挂图作战
2021年5月21日,省交通运输厅印发了《湖南省高速公路高质量建设挂图作战目标任务表》(详情请扫描二维码)《2020年以来新开 工项目投资倒排计划表》及《2020年续建项目投资倒排计划划表》,对高速公路建设实施挂图作战,要求各项目细化工作方案,明确责任分工,加强协调联动,确保按期完成工作任务。
2020年以来新开工项目投资倒排计划表 亿元
项目名称 | 2021年计 划投资 | 上半年完 成投资 | 计划完成投资 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
临武-连州 | 6.0 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
白仓-新宁 | 10.2 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.4 |
醴陵-娄底扩容 | 43.0 | 28.0 | 1.8 | 2.0 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 0.9 |
沅陵-辰溪 | 15.3 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.2 |
白果-南岳 | 17.4 | 8.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.7 |
茶陵-常宁 | 46.8 | 18.8 | 0.5 | 3.5 | 6.8 | 5.5 | 7.2 | 4.4 |
永州-新宁 | 15.3 | 8.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
衡阳-永州 | 32.6 | 18.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.5 |
永州-零陵 | 16.3 | 5.3 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
桑植-龙山 | 31.2 | 14.8 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.0 |
炉红山-慈利 | 28.8 | 13.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 2.6 |
张家界一官庄 | 26.0 | 3.6 | 1.0 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 3.6 |
城步-龙胜 | 16.0 | 5.9 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 2.0 |
益阳-常德扩容 | 21.0 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 3.1 | 3.7 | 2.9 |
新化-新宁 | 26.0 | 4.1 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 9.6 |
合计 | 351.9 | 145.9 | 18.0 | 28.4 | 39.0 | 37.4 | 45.0 | 38.2 |
2020年续建项目投资倒排计划表 亿元
项目名称 | 2021 年 计划投资 | 上半年 完成投资 | 计划完成投资 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
涟源龙塘-新化琅塘 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
安乡-慈利 | 34.2 | 15.6 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 2.1 |
平江一伍市 | 23.0 | 11.5 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
伍市-益阳 | 27.0 | 15.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 2.0 |
祁东-常宁 | 10.7 | 4.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 |
宁乡-韶山 | 9.4 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
江背一干杉 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
城陵矶高速 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
官庄-新化 | 17.0 | 9.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
芷江-铜仁 | 11.1 | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
靖州-黎平 | 16.2 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.4 |
新田连接线 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
合计 | 158.4 | 79.7 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 12.0 |
>>上一篇:国家发改委向全国推广湖南交通“人脸识别履约监管系统”
>>下一篇:路卫华调研交通政务窗口党风廉政建设