序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 价格 |
1 | 光圆钢筋 | 10~14mm | 2001001 | t | 5470 |
2 | 带肋钢筋 | 15~24mm ,25mm以上 | 2001002 | t | 5200 |
3 | 钢绞线 | 普通,无松弛 | 2001008 | t | 6560 |
4 | 钢管 | 无缝钢管 | 2003008 | t | 6310 |
5 | 钢板 | A3,δ=5~40mm | 2003005 | t | 5590 |
注:1.表中钢筋全部按照国家现行的规范和标准进行价格的采集。 | |||||
2.以上价格为到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 | |||||
2022年3月江苏省交通建设沥青指导价格(含税价) | |||||
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 价格 |
1 | 石油沥青 | 3001001 | t | 4260 | |
2 | 改性沥青 | 3001002 | t | 5230 | |
注:以上价格为到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 |
>>上一篇:2022年3月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税)
>>下一篇:我省加强公路水运建设项目竣(交)工验收管理工作