欢迎访问 交通运输新闻网!
当前所在: 首页 > 工程建设 > 正文

2023年12月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)

时间:2024-01-31作者:佚名来源:江苏省交通运输厅

序号材料名称规 格代号单位南京镇江苏州无锡常州扬州泰州淮安盐城南通连云港徐州宿迁
1水泥32.5级5509001t388 374 379 372 380 368 374 383 380 407 373 383 372
2水泥42.5级5509002t429 409 403 412 415 405 402 427 416 432 414 408 400
3水泥52.5级5509003t452 435 436 450 461 439 439 439 441 468 436 430 421
4生石灰t547 548 546 570 549 557 562 545 567 566 547 556 552
5中粗砂5503005278 273 277 266 270 277 276 276 274 276 273 278 277
6碎石2cm5505012234 231 240 230 230 234 233 236 236 246 241 247 239
7碎石4cm5505013234 231 240 230 230 234 233 236 236 246 241 247 239
8碎石6cm5505014234 231 240 230 230 234 233 236 236 246 241 247 239
9碎石8cm5505015234 231 240 230 230 234 233 236 236 246 241 247 239
10碎石5505016234 231 240 230 230 234 233 236 236 246 241 247 239
11路面用碎石1.5cm5505017270 268 272 269 264 263 270 265 271 270 269 270 267
12路面用碎石2.5cm5505018270 268 272 269 264 263 270 265 271 270 269 270 267
13路面用碎石3.5cm5505019270 268 272 269 264 263 270 265 271 270 269 270 267
14路面用碎石5cm5505020270 268 272 269 264 263 270 265 271 270 269 270 267
15路面用碎石6cm5505021270 268 272 269 264 263 270 265 271 270 269 270 267
16路面用碎石7cm5505022270 268 272 269 264 263 270 265 271 270 269 270 267
17路面用碎石8cm5505023270 268 272 269 264 263 270 265 271 270 269 270 267
18块石5505025230 240 242 233 236 233 240 233 243 241 241 244 239
19片石5505005230 240 240 231 236 236 239 229 241 241 241 242 239

  注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。

   2、路面用碎石是指石灰岩碎石。

  


原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2024/1/29/art_41407_11138240.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

>>上一篇:关于天津中升市政工程有限公司申报公路路基工程专业承包二级的公...

>>下一篇:2023年12月江苏省交通建设汽柴油指导价格(含税价)

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。交通运输新闻网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京金政国信资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
交通运输新闻网 jtysxw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019687、010-53385910,监督电话:15611852065,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:jiaotongfzdyzx@163.com    客服QQ:2569439875 通联QQ:3072982632
中国互联网协会 不良信息举报中心 网络违法犯罪举报网站 北京网络行业协会