序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 450 | 464 | 445 | 455 | 464 | 430 | 434 | 430 | 420 | 451 | 435 | 424 | 425 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 494 | 505 | 494 | 493 | 505 | 501 | 520 | 500 | 502 | 515 | 506 | 512 | 493 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 525 | 540 | 542 | 535 | 533 | 530 | 547 | 532 | 538 | 559 | 535 | 556 | 527 |
4 | 生石灰 | t | 470 | 469 | 473 | 489 | 496 | 478 | 491 | 505 | 505 | 504 | 485 | 490 | 490 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 259 | 254 | 258 | 260 | 263 | 270 | 265 | 294 | 290 | 271 | 278 | 257 | 270 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 232 | 220 | 234 | 230 | 234 | 236 | 240 | 258 | 245 | 242 | 240 | 235 | 235 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 232 | 220 | 234 | 230 | 234 | 236 | 240 | 258 | 245 | 242 | 240 | 235 | 235 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 232 | 220 | 234 | 230 | 234 | 236 | 240 | 258 | 245 | 242 | 240 | 235 | 235 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 232 | 220 | 234 | 230 | 234 | 236 | 240 | 258 | 245 | 242 | 240 | 235 | 235 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 232 | 220 | 234 | 230 | 234 | 236 | 240 | 258 | 245 | 242 | 240 | 235 | 235 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 265 | 250 | 260 | 262 | 261 | 264 | 265 | 274 | 270 | 265 | 260 | 254 | 258 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 265 | 250 | 260 | 262 | 261 | 264 | 265 | 274 | 270 | 265 | 260 | 254 | 258 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 265 | 250 | 260 | 262 | 261 | 264 | 265 | 274 | 270 | 265 | 260 | 254 | 258 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 265 | 250 | 260 | 262 | 261 | 264 | 265 | 274 | 270 | 265 | 260 | 254 | 258 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 265 | 250 | 260 | 262 | 261 | 264 | 265 | 274 | 270 | 265 | 260 | 254 | 258 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 265 | 250 | 260 | 262 | 261 | 264 | 265 | 274 | 270 | 265 | 260 | 254 | 258 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 265 | 250 | 260 | 262 | 261 | 264 | 265 | 274 | 270 | 265 | 260 | 254 | 258 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 229 | 223 | 235 | 228 | 237 | 233 | 243 | 242 | 249 | 245 | 252 | 239 | 244 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 225 | 225 | 230 | 229 | 238 | 234 | 238 | 235 | 240 | 247 | 242 | 231 | 232 | |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 2、路面用碎石是指石灰岩碎石。 |